Perwaja Gruppa (Sowjetunion) 1945

Perwaja Gruppa 1945
Logo
Meister Dynamo Moskau (4. Titel)
Pokalsieger ZDKA Moskau
Absteiger Lokomotive Moskau
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 412 (ø 3,12 pro Spiel)
Torschützenkönig Wsewolod Bobrow, (ZDKA Moskau)
← Gruppa A 1941
Perwaja Gruppa 1946 →
Wtoraja Gruppa 1945 ↓

Die Perwaja Gruppa 1945 war die siebte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga und zugleich die erste Meisterschaft nach dreijähriger, kriegsbedingter Unterbrechung. Sie begann am 19. Mai und endete am 22. September 1945.[1]

Dynamo Moskau gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor ZDKA Moskau zum vierten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte Republik
 1. Dynamo Moskau (M)  22  19  2  1 073:130 5,62 40:40 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 2. ZDKA Moskau  22  18  3  1 069:230 3,00 39:50 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 3. Torpedo Moskau  22  12  3  7 041:210 1,95 27:17 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 4. Dinamo Tiflis  22  9  8  5 037:220 1,68 26:18 Georgien Sozialistische Sowjetrepublik GEO
 5. Dynamo Leningrad  22  11  3  8 042:290 1,45 25:19 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 6. Zenit Leningrad (P)  22  8  7  7 035:310 1,13 23:21 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 7. Traktor Stalingrad  22  9  3  10 023:380 0,61 21:23 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 8. Krylja Sowetow Moskau  22  6  6  10 023:480 0,48 18:26 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
 9. Dinamo Minsk  22  5  7  10 020:390 0,51 17:27 Weißrussland Sozialistische Sowjetrepublik BLR
10. Spartak Moskau  22  6  3  13 022:440 0,50 15:29 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
11. Dynamo Kiew  22  1  6  15 013:500 0,26 08:36 Ukraine Sozialistische Sowjetrepublik UKR
12. Lokomotive Moskau  22  1  3  18 014:540 0,26 05:39 Russland Sozialistische Foderative Sowjetrepublik RUS
  • sowjetischer Meister
  • sowjetischer Pokalsieger
  • Abstieg in die Wtoraja Gruppa
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1945[1] Dynamo Moskau ZDKA Moskau Torpedo Moskau Dinamo Tiflis DLG Zenit Leningrad TST KSM FK Dinamo Minsk Spartak Moskau Dynamo Kiew Lokomotive Moskau
    1. Dynamo Moskau 0:2 2:0 3:0 2:0 5:0 4:2 10:0 3:0 4:0 4:0 4:0
    2. ZDKA Moskau 1:4 2:1 3:1 2:2 1:0 3:0 0:0 2:0 5:1 3:1 2:1
    3. Torpedo Moskau 1:1 0:1 0:1 1:4 1:4 2:0 4:0 4:1 5:0 4:0 3:0
    4. Dinamo Tiflis 1:2 2:4 1:1 2:0 2:0 0:0 1:2 5:0 1:0 0:0 3:0
    5. Dynamo Leningrad 2:3 2:3 1:3 1:1 3:2 2:0 4:1 2:1 0:1 1:1 3:0
    6. Zenit Leningrad 0:4 1:1 0:2 2:2 2:0 0:0 5:1 0:0 3:1 2:0 4:0
    7. Traktor Stalingrad 0:4 0:6 1:2 0:4 1:5 1:0 0:0 1:0 2:0 3:0 2:0
    8. Krylja Sowetow Moskau 1:2 2:6 0:1 0:0 3:2 1:1 0:2 1:1 2:0 1:0 1:0
    9. Dinamo Minsk 0:3 2:5 0:0 0:0 0:4 1:1 4:1 3:0 0:3 0:0 2:1
    10. Spartak Moskau 1:1 2:3 0:4 1:2 0:1 1:3 1:3 2:1 2:2 1:0 1:1
    11. Dynamo Kiew 1:5 0:7 2:1 2:7 0:1 1:1 1:2 2:2 0:1 1:2 1:1
    12. Lokomotive Moskau 1:3 1:7 0:1 1:1 0:2 3:4 0:2 2:4 1:2 0:2 1:0

    Weblinks

    • Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
    • Sowjet Union 1945 auf rsssf.org
    • Meisterschaft 1945 auf footballfacts.ru (russisch)

    Einzelnachweise

    1. a b Saison 1945. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. Dezember 2018. 
    Spielzeiten der sowjetischen Wysschaja Liga

    Gruppa A  1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942–1944

    Perwaja Gruppa  1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949

    Klass A  1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962

    Perwaja Gruppa A  1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

    Wysschaja Gruppa A  1970

    Wysschaja Liga  1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991

    Europäische Fußballmeisterschaften 1945

    Landesmeisterschaften: Albanien | Belgien | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Färöer | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Island | Italien | Jugoslawien | Luxemburg | Malta | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Polen | Portugal | Rumänien | Schottland | Schweden | Schweiz | Sowjetunion | Spanien | Türkei | Ungarn | Zypern