Aire urbaine de Caen

Aire urbaine de Caen
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Normandie
Département(s) Calvados
Nombre de communes 223
Code Insee 022
Démographie
Population 419 974 hab. (2016)
Densité 221 hab./km2
Variation  +2,85 % (2011)
Géographie
Superficie 1 903,5 km2
Statistiques
Nombre de logements 216 457 (2016)
 +7,46 % (2011)
Nombre d'emplois 171 741 (2016)
 −0,37 % (2011)
Taux de chômage 13,1 % (2016)
en augmentation 1,3 point (2011)
modifier Consultez la documentation du modèle

L'aire urbaine de Caen est une aire urbaine française constituée de 230 communes dont 40 % de la population au moins travaille dans l'unité urbaine de Caen (Calvados)[1]. Elle s'étend sur 1 900 km2. En 2016, ses 419 974 habitants faisaient d'elle la 22e des 354 aires urbaines françaises. L'aire urbaine de Caen occupe plus d'un tiers de la superficie du Calvados et concentre 60% de la population du département. L’aire urbaine de Caen appartient à l’espace urbain de Paris. Ce zonage a été abandonné par l'Insee en 2020, au profit de l'aire d'attraction de Caen.

Composition

Composition en 2020

Elle est composée des 223 communes suivantes[2]

Liste des communes de l'aire urbaine
Nom Code
Insee
Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Valambray 14005 commune nouvelle 41,16 1 682 (2021) 41
Amayé-sur-Orne 14006 5,29 1 061 (2021) 201
Amayé-sur-Seulles 14007 5,62 218 (2021) 39
Amfreville 14009 6,06 1 383 (2021) 228
Aurseulles 14011 commune nouvelle 46 1 903 (2021) 41
Colomby-Anguerny 14014 commune nouvelle 5,61 1 306 (2021) 233
Anisy 14015 4,19 776 (2021) 185
Argences 14020 9,76 3 848 (2021) 394
Audrieu 14026 11,31 1 148 (2021) 102
Authie 14030 3,21 1 676 (2021) 522
Avenay 14034 5,62 567 (2021) 101
Banneville-la-Campagne 14036 6,44 191 (2021) 30
Malherbe-sur-Ajon 14037 commune nouvelle 11,77 570 (2021) 48
Banville 14038 4,68 797 (2021) 170
Barbery 14039 8,6 780 (2021) 91
Baron-sur-Odon 14042 6,43 1 055 (2021) 164
Basly 14044 3,92 1 057 (2021) 270
Basseneville 14045 10,59 251 (2021) 24
Bavent 14046 18,45 1 940 (2021) 105
Bazenville 14049 4,07 142 (2021) 35
Bellengreville 14057 10,15 1 458 (2021) 144
Bénouville 14060 5,28 2 016 (2021) 382
Bény-sur-Mer 14062 6,65 444 (2021) 67
Bernières-sur-Mer 14066 7,66 2 388 (2021) 312
Biéville-Beuville 14068 11,15 3 738 (2021) 335
Blainville-sur-Orne 14076 7,11 5 876 (2021) 826
Bonnemaison 14084 8,4 395 (2021) 47
Bonnœil 14087 7,19 120 (2021) 17
Bons-Tassilly 14088 9,38 397 (2021) 42
Bougy 14089 3,03 384 (2021) 127
Boulon 14090 14,96 810 (2021) 54
Bourguébus 14092 5,52 2 433 (2021) 441
Bretteville-le-Rabet 14097 4,53 300 (2021) 66
Thue et Mue 14098 commune nouvelle 36,82 6 169 (2021) 168
Bretteville-sur-Laize 14100 9,68 1 911 (2021) 197
Bretteville-sur-Odon 14101 6,46 4 148 (2021) 642
Bréville-les-Monts 14106 4,75 656 (2021) 138
Bucéels 14111 4,84 444 (2021) 92
Le Bû-sur-Rouvres 14116 2,83 114 (2021) 40
Caen 14118 25,7 108 200 (2021) 4 210
Cagny 14119 8,46 2 039 (2021) 241
Cahagnes 14120 24,35 1 412 (2021) 58
Cahagnolles 14121 7,17 255 (2021) 36
La Caine 14122 2,41 158 (2021) 66
Cairon 14123 5,91 2 023 (2021) 342
Cambes-en-Plaine 14125 3,25 1 807 (2021) 556
Canteloup 14134 2,32 188 (2021) 81
Carcagny 14135 4,15 278 (2021) 67
Carpiquet 14137 5,88 3 133 (2021) 533
Cauvicourt 14145 9,62 554 (2021) 58
Cauville 14146 5,76 170 (2021) 30
Cesny-aux-Vignes 14149 4,19 417 (2021) 100
Cesny-les-Sources 14150 commune nouvelle 33,89 1 390 (2021) 41
Chouain 14159 3,15 235 (2021) 75
Cintheaux 14160 7,58 181 (2021) 24
Cléville 14163 8,53 392 (2021) 46
Colleville-Montgomery 14166 7,74 2 537 (2021) 328
Colombelles 14167 7,14 7 022 (2021) 983
Colombiers-sur-Seulles 14169 3,29 155 (2021) 47
Combray 14171 4,51 144 (2021) 32
Condé-sur-Ifs 14173 11,34 441 (2021) 39
Condé-sur-Seulles 14175 2,44 303 (2021) 124
Cormelles-le-Royal 14181 3,48 5 170 (2021) 1 486
Courseulles-sur-Mer 14191 7,92 4 137 (2021) 522
Courvaudon 14195 9,53 278 (2021) 29
Crépon 14196 5,42 217 (2021) 40
Cresserons 14197 3,59 1 088 (2021) 303
Creully sur Seulles 14200 commune nouvelle 18,71 2 266 (2021) 121
Cristot 14205 3,92 220 (2021) 56
Croisilles 14207 10,23 647 (2021) 63
Culey-le-Patry 14211 7,81 373 (2021) 48
Cuverville 14215 2,01 2 278 (2021) 1 133
Démouville 14221 3,56 3 008 (2021) 845
Donnay 14226 11,19 311 (2021) 28
Douvres-la-Délivrande 14228 10,71 5 097 (2021) 476
Ducy-Sainte-Marguerite 14232 3,61 175 (2021) 48
Émiéville 14237 3,92 628 (2021) 160
Épaney 14240 11,59 501 (2021) 43
Épinay-sur-Odon 14241 11,58 629 (2021) 54
Épron 14242 1,42 1 672 (2021) 1 177
Ernes 14245 8,9 318 (2021) 36
Escoville 14246 5,18 805 (2021) 155
Espins 14248 4,58 248 (2021) 54
Esquay-Notre-Dame 14249 3,02 1 442 (2021) 477
Esson 14251 8,86 563 (2021) 64
Estrées-la-Campagne 14252 7,45 258 (2021) 35
Éterville 14254 4,87 1 604 (2021) 329
Évrecy 14257 8,31 2 037 (2021) 245
Feuguerolles-Bully 14266 8,18 1 509 (2021) 184
Fleury-sur-Orne 14271 6,75 5 303 (2021) 786
Fontaine-Étoupefour 14274 5,08 2 747 (2021) 541
Fontaine-Henry 14275 5,81 509 (2021) 88
Fontaine-le-Pin 14276 8,54 348 (2021) 41
Fontenay-le-Marmion 14277 10,16 1 997 (2021) 197
Fontenay-le-Pesnel 14278 10,07 1 217 (2021) 121
Frénouville 14287 6,45 1 995 (2021) 309
Le Fresne-Camilly 14288 7,06 947 (2021) 134
Fresney-le-Puceux 14290 9,65 804 (2021) 83
Fresney-le-Vieux 14291 2,48 309 (2021) 125
Gavrus 14297 2,71 610 (2021) 225
Giberville 14301 5 4 844 (2021) 969
Gonneville-en-Auge 14306 4,32 384 (2021) 89
Gouvix 14309 5,18 831 (2021) 160
Grainville-Langannerie 14310 5,32 759 (2021) 143
Grainville-sur-Odon 14311 5,26 1 050 (2021) 200
Graye-sur-Mer 14318 6,54 761 (2021) 116
Grentheville 14319 4,08 984 (2021) 241
Grimbosq 14320 8,63 283 (2021) 33
Hermanville-sur-Mer 14325 8,05 3 203 (2021) 398
Hérouville-Saint-Clair 14327 10,64 22 227 (2021) 2 089
Hérouvillette 14328 4 1 351 (2021) 338
Hotot-en-Auge 14335 24,05 296 (2021) 12
Hottot-les-Bagues 14336 8,39 468 (2021) 56
Ifs 14341 9,06 11 981 (2021) 1 322
Janville 14344 4,44 389 (2021) 88
Juvigny-sur-Seulles 14348 3,53 82 (2021) 23
Laize-Clinchamps 14349 commune nouvelle 8,13 2 140 (2021) 263
Landes-sur-Ajon 14353 6 451 (2021) 75
Langrune-sur-Mer 14354 4,74 1 912 (2021) 403
Ponts sur Seulles 14355 commune nouvelle 12,86 1 209 (2021) 94
Lingèvres 14364 14,46 459 (2021) 32
Lion-sur-Mer 14365 4,75 2 521 (2021) 531
Longvillers 14379 6,65 359 (2021) 54
Loucelles 14380 3,07 187 (2021) 61
Louvigny 14383 5,64 2 646 (2021) 469
Luc-sur-Mer 14384 3,64 3 268 (2021) 898
Maisoncelles-Pelvey 14389 5,4 255 (2021) 47
Maisoncelles-sur-Ajon 14390 4,24 194 (2021) 46
Maizet 14393 5,72 366 (2021) 64
Maizières 14394 7,15 430 (2021) 60
Maltot 14396 4,24 1 028 (2021) 242
Le Manoir 14400 5,88 206 (2021) 35
Martainville 14404 5,84 123 (2021) 21
Moulins-en-Bessin 14406 commune nouvelle 17,3 1 088 (2021) 63
Mathieu 14407 9,41 2 339 (2021) 249
May-sur-Orne 14408 3,49 2 017 (2021) 578
Merville-Franceville-Plage 14409 10,42 2 207 (2021) 212
Méry-Bissières-en-Auge 14410 commune nouvelle 9,12 1 080 (2021) 118
Meslay 14411 5,69 330 (2021) 58
Le Mesnil-au-Grain 14412 4,3 77 (2021) 18
Mézidon Vallée d'Auge 14431 commune nouvelle 103,18 9 579 (2021) 93
Mondeville 14437 9,05 10 075 (2021) 1 113
Mondrainville 14438 3,17 571 (2021) 180
Montigny 14446 3,91 95 (2021) 24
Monts-en-Bessin 14449 7,16 406 (2021) 57
Mouen 14454 4,16 1 731 (2021) 416
Moulines 14455 9,38 274 (2021) 29
Moult-Chicheboville 14456 commune nouvelle 17,8 3 378 (2021) 190
Les Moutiers-en-Cinglais 14458 6,75 521 (2021) 77
Mutrécy 14461 6,71 542 (2021) 81
Nonant 14465 6,82 513 (2021) 75
Val d'Arry 14475 commune nouvelle 24,54 2 420 (2021) 99
Olendon 14476 7,45 181 (2021) 24
Ouézy 14482 4,55 236 (2021) 52
Ouffières 14483 4,21 194 (2021) 46
Ouilly-le-Tesson 14486 12 565 (2021) 47
Ouistreham 14488 9,95 9 331 (2021) 938
Parfouru-sur-Odon 14491 3,65 195 (2021) 53
Périers-sur-le-Dan 14495 2,95 574 (2021) 195
Petiville 14499 2,89 557 (2021) 193
Plumetot 14509 1,23 207 (2021) 168
Potigny 14516 4,26 2 077 (2021) 488
Préaux-Bocage 14519 4,32 119 (2021) 28
Belle Vie en Auge 14527 commune nouvelle 23,57 543 (2021) 23
Ranville 14530 8,42 1 982 (2021) 235
Reviers 14535 4,38 576 (2021) 132
Castine-en-Plaine 14538 commune nouvelle 8,23 1 707 (2021) 207
Rosel 14542 3,9 590 (2021) 151
Rots 14543 commune nouvelle 23,4 2 508 (2021) 107
Rouvres 14546 8,87 223 (2021) 25
Le Castelet 14554 commune nouvelle 12,55 1 772 (2021) 141
Saint-André-sur-Orne 14556 3,68 1 790 (2021) 486
Saint-Aubin-d'Arquenay 14558 3,29 1 121 (2021) 341
Saint-Aubin-sur-Mer 14562 3,03 2 139 (2021) 706
Saint-Contest 14566 8,05 2 487 (2021) 309
Sainte-Croix-sur-Mer 14569 2,08 241 (2021) 116
Seulline 14579 commune nouvelle 31,67 1 304 (2021) 41
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14587 2,63 2 403 (2021) 914
Saint-Germain-Langot 14588 10,35 348 (2021) 34
Saint-Germain-le-Vasson 14589 9,41 958 (2021) 102
Sainte-Honorine-du-Fay 14592 7,56 1 332 (2021) 176
Saint-Lambert 14602 7,45 268 (2021) 36
Saint-Laurent-de-Condel 14603 12,31 509 (2021) 41
Saint-Louet-sur-Seulles 14607 4,33 137 (2021) 32
Saint-Manvieu-Norrey 14610 8,28 2 078 (2021) 251
Saint-Martin-de-Fontenay 14623 10,72 2 515 (2021) 235
Saint-Omer 14635 8,07 189 (2021) 23
Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger 14637 5,89 207 (2021) 35
Saint-Pair 14640 3,28 244 (2021) 74
Saint-Pierre-Canivet 14646 7,01 460 (2021) 66
Saint-Pierre-du-Fresne 14650 3,43 185 (2021) 54
Saint-Pierre-du-Jonquet 14651 8,17 278 (2021) 34
Saint-Rémy 14656 7,52 982 (2021) 131
Saint-Samson 14657 3,66 311 (2021) 85
Saint-Sylvain 14659 13,48 1 438 (2021) 107
Saint-Vaast-sur-Seulles 14661 4,25 158 (2021) 37
Sallenelles 14665 1,25 293 (2021) 234
Sannerville 14666 5,14 1 888 (2021) 367
Soignolles 14674 5,77 120 (2021) 21
Soliers 14675 5,08 2 135 (2021) 420
Soulangy 14677 7,18 251 (2021) 35
Soumont-Saint-Quentin 14678 6,87 611 (2021) 89
Tessel 14684 5,54 251 (2021) 45
Thaon 14685 8,3 1 808 (2021) 218
Thury-Harcourt-le-Hom 14689 commune nouvelle 46,93 3 593 (2021) 77
Tilly-sur-Seulles 14692 8,98 1 786 (2021) 199
Touffréville 14698 5,75 391 (2021) 68
Tourville-sur-Odon 14707 1,7 1 127 (2021) 663
Tracy-Bocage 14708 5,24 297 (2021) 57
Troarn 14712 11,53 3 446 (2021) 299
Montillières-sur-Orne 14713 commune nouvelle 9,31 566 (2021) 61
Urville 14719 6,02 743 (2021) 123
Ussy 14720 8,68 846 (2021) 97
Vacognes-Neuilly 14721 7,9 669 (2021) 85
Vendes 14734 3,47 338 (2021) 97
Verson 14738 10,36 3 794 (2021) 366
Ver-sur-Mer 14739 9,01 1 662 (2021) 184
Vieux 14747 5,5 692 (2021) 126
Villers-Bocage 14752 5,76 3 130 (2021) 543
Villers-Canivet 14753 12,24 731 (2021) 60
Villons-les-Buissons 14758 3,76 815 (2021) 217
Villy-Bocage 14760 11,39 720 (2021) 63
Vimont 14761 8,96 840 (2021) 94

Composition selon le découpage de 1999

21 des communes de l'aire font partie de son pôle urbain, qui est ici l'unité urbaine de Caen (couramment : agglomération).

Les 247 autres communes, dites monopolarisées se répartissent entre 215 communes rurales et 32 communes urbaines. De celles-ci,

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

Département Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (2011) Population (%)
Calvados 240 34,0 1 600,89 28,9 401 208 58,3
Composition de l'aire urbaine en 1999 et 2006 selon les limites de 1999.
Présentation du tableau
  • Population 1999 : recensement de 1999, populations communales sans double compte, relevées sur le site de l'INSEE Statistiques locales[3].
  • Population 2006 : population mise à jour récemment. Le total des populations communales effectivement affichées est de 392 381 et non de 401 741[4]
  • Abréviations : Dép. (Département), S. (Superficie), P. (Population), D. (Densité : habitants/km²).
Code
INSEE
Commune Type de commune Dép. S.
(km²)
P.
(1999)
P.
(2006)
D.
(2006)
14002 Acqueville Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,65 +00 000178, +00 000178, +00026,77
14005 Airan Commune rurale monopolarisée Calvados +0013,5 +00 000692, +00 000692, +00051,26
14006 Amayé-sur-Orne Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,29 +00 000686, +00 000958, +00129,68
14008 Amblie Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,82 +00 000292, +00 000274, +00050,17
14009 Amfreville Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,06 +0 0001 056, +0 0001 208, +00174,26
14011 Anctoville Commune rurale monopolarisée Calvados +0017,48 +00 000905, +0 0001 041, +00051,77
14014 Anguerny Commune rurale monopolarisée Calvados +0002,85 +00 000724, +00 000842, +00254,04
14015 Anisy Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,19 +00 000633, +00 000680, +00151,07
14020 Argences Commune urbaine monopolarisée Calvados +0009,76 +0 0003 241, +0 0003 538, +00332,07
14026 Audrieu Commune rurale monopolarisée Calvados +0011,31 +00 000839, +00 000976, +00074,18
14030 Authie Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,21 +00 000983, +0 0001 341, +00306,23
14034 Avenay Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,62 +00 000406, +00 000500, +00072,24
14036 Banneville-la-Campagne Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,44 +000 00088, +00 000101, +00013,66
14037 Banneville-sur-Ajon Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,63 +00 000389, +00 000399, +00069,09
14038 Banville Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,68 +00 000585, +00 000617, +00125,
14039 Barbery Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,6 +00 000524, +00 000619, +00060,93
14042 Baron-sur-Odon Commune du pôle urbain Calvados +0006,43 +00 000625, +00 000847, +00097,2
14044 Basly Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,92 +00 000657, +00 000886, +00167,6
14045 Basseneville Commune rurale monopolarisée Calvados +0010,59 +00 000263, +00 000261, +00024,83
14046 Bavent Commune rurale monopolarisée Calvados +0018,45 +0 0001 723, +0 0001 764, +00093,39
14049 Bazenville Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,07 +00 000144, +00 000147, +00035,38
14057 Bellengreville Commune rurale monopolarisée Calvados +0010,15 +0 0001 412, +0 0001 527, +00139,11
14060 Bénouville Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,28 +0 0001 741, +0 0001 969, +00329,73
14062 Bény-sur-Mer Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,65 +00 000316, +00 000330, +00047,52
14066 Bernières-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados +0007,66 +0 0001 882, +0 0002 413, +00245,69
14068 Biéville-Beuville Commune urbaine monopolarisée Calvados +0011,15 +0 0002 191, +0 0002 583, +00196,5
14074 Billy Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,78 +00 000317, +00 000336, +00046,76
14075 Bissières Commune rurale monopolarisée Calvados +0001,55 +00 000155, +00 000142, +00100,
14076 Blainville-sur-Orne Commune urbaine monopolarisée Calvados +0007,11 +0 0004 390, +0 0005 466, +00617,44
14084 Bonnemaison Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,4 +00 000324, +00 000357, +00038,57
14088 Bons-Tassilly Commune rurale monopolarisée Calvados +0009,38 +00 000387, +00 000399, +00041,26
14089 Bougy Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,03 +00 000256, +00 000425, +00084,49
14090 Boulon Commune rurale monopolarisée Calvados +0014,96 +00 000554, +00 000581, +00037,03
14092 Bourguébus Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,52 +0 0001 074, +0 0001 320, +00194,57
14097 Bretteville-le-Rabet Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,53 +00 000193, +00 000249, +00042,6
14098 Bretteville-l'Orgueilleuse Commune urbaine monopolarisée Calvados +0006,18 +0 0002 389, +0 0002 357, +00386,57
14100 Bretteville-sur-Laize Commune rurale monopolarisée Calvados +0009,68 +0 0001 504, +0 0001 568, +00155,37
14101 Bretteville-sur-Odon Commune du pôle urbain Calvados +0006,46 +0 0003 951, +0 0004 321, +00611,61
14106 Bréville-les-Monts Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,75 +00 000565, +00 000688, +00118,95
14109 Brouay Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,98 +00 000320, +00 000443, +00080,4
14111 Bucéels Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,84 +00 000353, +00 000394, +00072,93
14116 Le Bû-sur-Rouvres Commune rurale monopolarisée Calvados +0002,83 +000 00081, +00 000100, +00028,62
14118 Caen Commune du pôle urbain Calvados +0025,7 +00113 987, +00113 249, +04 435,29
14119 Cagny Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,46 +0 0001 592, +0 0001 522, +00188,18
14122 La Caine Commune rurale monopolarisée Calvados +0002,41 +000 00093, +000 00096, +00038,59
14123 Cairon Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,91 +0 0001 585, +0 0001 619, +00268,19
14125 Cambes-en-Plaine Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,25 +0 0001 493, +0 0001 561, +00459,38
14128 Campandré-Valcongrain Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,57 +000 00087, +00 000105, +00013,24
14134 Canteloup Commune rurale monopolarisée Calvados +0002,32 +00 000166, +00 000174, +00071,55
14135 Carcagny Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,15 +00 000276, +00 000270, +00066,51
14137 Carpiquet Commune du pôle urbain Calvados +0005,88 +0 0001 861, +0 0002 044, +00316,5
14144 Caumont-sur-Orne Commune rurale monopolarisée Calvados +0000,9 +000 00075, +000 00081, +00083,33
14145 Cauvicourt Commune rurale monopolarisée Calvados +0009,62 +00 000367, +00 000418, +00038,15
14149 Cesny-aux-Vignes[5] Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,19 +00 000496, +00 000304, +00070,88
14150 Cesny-Bois-Halbout Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,66 +00 000632, +00 000658, +00094,89
14157 Cheux Commune rurale monopolarisée Calvados +0014,38 +0 0001 085, +0 0001 253, +00075,45
14158 Chicheboville Commune rurale monopolarisée Calvados +0007,54 +00 000459, +00 000527, +00060,88
14160 Cintheaux Commune rurale monopolarisée Calvados +0007,58 +00 000180, +00 000186, +00023,75
14163 Cléville Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,53 +00 000269, +00 000339, +00031,54
14164 Clinchamps-sur-Orne Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,37 +00 000959, +0 0001 017, +00152,12
14166 Colleville-Montgomery Commune urbaine monopolarisée Calvados +0007,74 +0 0001 925, +0 0002 305, +00248,71
14167 Colombelles Commune du pôle urbain Calvados +0007,14 +0 0006 242, +0 0005 907, +00874,23
14169 Colombiers-sur-Seulles Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,29 +00 000181, +00 000168, +00055,02
14170 Colomby-sur-Thaon Commune rurale monopolarisée Calvados +0002,76 +00 000347, +00 000437, +00125,72
14171 Combray Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,51 +00 000130, +00 000117, +00028,82
14173 Condé-sur-Ifs Commune rurale monopolarisée Calvados +0011,34 +00 000351, +00 000401, +00030,95
14176 Conteville Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,14 +000 00082, +000 00096, +00019,81
14181 Cormelles-le-Royal Commune du pôle urbain Calvados +0003,48 +0 0004 599, +0 0004 532, +01 321,55
14186 Coulombs Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,43 +00 000246, +00 000289, +00055,53
14191 Courseulles-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados +0007,92 +0 0003 886, +0 0004 166, +00490,66
14195 Courvaudon Commune rurale monopolarisée Calvados +0009,53 +00 000199, +00 000218, +00020,88
14196 Crépon Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,42 +00 000199, +00 000212, +00036,72
14197 Cresserons Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,59 +0 0001 202, +0 0001 246, +00334,82
14200 Creully Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,56 +0 0001 426, +0 0001 537, +00166,59
14205 Cristot Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,92 +00 000160, +00 000205, +00040,82
14207 Croisilles Commune rurale monopolarisée Calvados +0010,23 +00 000404, +00 000469, +00039,49
14208 Croissanville Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,41 +00 000333, +00 000425, +00075,51
14212 Cully Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,55 +00 000172, +00 000175, +00026,26
14213 Curcy-sur-Orne Commune rurale monopolarisée Calvados +0013,57 +00 000382, +00 000419, +00028,15
14215 Cuverville Commune du pôle urbain Calvados +0002,01 +0 0001 779, +0 0002 021, +00885,07
14221 Démouville Commune du pôle urbain Calvados +0003,56 +0 0003 052, +0 0003 222, +00857,3
14226 Donnay Commune rurale monopolarisée Calvados +0011,19 +00 000190, +00 000192, +00016,98
14228 Douvres-la-Délivrande Commune urbaine monopolarisée Calvados +0010,71 +0 0004 809, +0 0005 139, +00449,02
14232 Ducy-Sainte-Marguerite Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,61 +00 000144, +00 000147, +00039,89
14237 Émiéville Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,92 +00 000349, +00 000421, +00089,03
14241 Épinay-sur-Odon Commune rurale monopolarisée Calvados +0011,58 +00 000536, +00 000585, +00046,29
14242 Épron Commune du pôle urbain Calvados +0001,42 +0 0001 755, +0 0001 695, +01 235,92
14246 Escoville Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,18 +00 000626, +00 000736, +00120,85
14248 Espins Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,58 +00 000229, +00 000234, +00050,
14249 Esquay-Notre-Dame Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,02 +00 000907, +0 0001 234, +00300,33
14251 Esson Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,86 +00 000335, +00 000384, +00037,81
14252 Estrées-la-Campagne Commune rurale monopolarisée Calvados +0007,45 +00 000170, +00 000202, +00023,62
14254 Éterville Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,87 +0 0001 043, +0 0001 339, +00214,17
14257 Évrecy Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,31 +0 0001 263, +0 0001 559, +00151,99
14266 Feuguerolles-Bully Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,18 +0 0001 125, +0 0001 304, +00137,53
14268 Fierville-Bray Commune rurale monopolarisée Calvados +0012,66 +00 000426, +00 000469, +00033,65
14271 Fleury-sur-Orne Commune du pôle urbain Calvados +0006,75 +0 0004 231, +0 0004 124, +00626,81
14274 Fontaine-Étoupefour Commune du pôle urbain Calvados +0005,08 +0 0001 676, +0 0001 936, +00329,92
14275 Fontaine-Henry Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,81 +00 000517, +00 000487, +00088,98
14276 Fontaine-le-Pin Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,54 +00 000284, +00 000320, +00033,26
14277 Fontenay-le-Marmion Commune rurale monopolarisée Calvados +0010,16 +0 0001 470, +0 0001 625, +00144,69
14278 Fontenay-le-Pesnel Commune rurale monopolarisée Calvados +0010,07 +00 000938, +00 000933, +00093,15
14287 Frénouville Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,45 +0 0001 478, +0 0001 615, +00229,15
14288 Le Fresne-Camilly Commune rurale monopolarisée Calvados +0007,06 +00 000787, +00 000842, +00111,47
14290 Fresney-le-Puceux Commune rurale monopolarisée Calvados +0009,65 +00 000657, +00 000620, +00068,08
14291 Fresney-le-Vieux Commune rurale monopolarisée Calvados +0002,48 +00 000209, +00 000257, +00084,27
14294 Garcelles-Secqueville Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,64 +00 000505, +00 000717, +00089,54
14297 Gavrus Commune rurale monopolarisée Calvados +0002,71 +00 000218, +00 000439, +00080,44
14301 Giberville Commune du pôle urbain Calvados +0005, +0 0004 606, +0 0004 780, +00921,2
14306 Gonneville-en-Auge Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,32 +00 000351, +00 000409, +00081,25
14307 Goupillières Commune rurale monopolarisée Calvados +0002,27 +00 000150, +00 000157, +00066,08
14308 Goustranville Commune rurale monopolarisée Calvados +0010,35 +00 000187, +00 000180, +00018,07
14309 Gouvix Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,18 +00 000819, +00 000848, +00158,11
14310 Grainville-Langannerie Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,32 +00 000522, +00 000532, +00098,12
14311 Grainville-sur-Odon Commune rurale monopolarisée Calvados +0005,26 +00 000967, +0 0001 009, +00183,84
14318 Graye-sur-Mer Commune rurale monopolarisée Calvados +0006,54 +00 000593, +00 000650, +00090,67
14319 Grentheville Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,08 +00 000753, +00 000942, +00184,56
14320 Grimbosq Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,63 +00 000302, +00 000286, +00034,99
14324 Hamars Commune rurale monopolarisée Calvados +0009,44 +00 000380, +00 000422, +00041,31
14325 Hermanville-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados +0008,05 +0 0002 661, +0 0002 735, +00330,56
14327 Hérouville-Saint-Clair Commune du pôle urbain Calvados +0010,64 +00024 005, +00023 183, +02 257,99
14328 Hérouvillette Commune rurale monopolarisée Calvados +0004, +0 0001 119, +0 0001 122, +00279,75
14335 Hotot-en-Auge Commune rurale monopolarisée Calvados +0024,05 +00 000281, +00 000306, +00011,68
14336 Hottot-les-Bagues Commune rurale monopolarisée Calvados +0008,39 +00 000470, +00 000472, +00056,02
14339 Hubert-Folie Commune rurale monopolarisée Calvados +0001,93 +00 000213, +00 000324, +00110,36
14341 Ifs Commune du pôle urbain Calvados +0009,06 +0 0009 208, +00010 839, +01 016,34
14344 Janville Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,44 +00 000406, +00 000389, +00091,44
14348 Juvigny-sur-Seulles Commune rurale monopolarisée Calvados +0003,53 +000 00055, +000 00065, +00015,58
14349 Laize-la-Ville Commune rurale monopolarisée Calvados +0001,76 +00 000310, +00 000444, +00181,25
14353 Landes-sur-Ajon Commune rurale monopolarisée Calvados +0006, +00 000252, +00 000335, +00042,
14354 Langrune-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados +0004,74 +0 0001 706, +0 0001 726, +00359,92
14355 Lantheuil Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,42 +00 000592, +00 000624, +00133,94
14356 Lasson Commune rurale monopolarisée Calvados +0004,02 +00 000494, +00 000562, +00122,89
14364 Lingèvres Commune rurale monopolarisée Calvados +0014,46 +00 000458, +00 000500, +00031,67
14365 Lion-sur-Mer Commune urbaine monopolarisée Calvados +0004,75 +0 0002 401, +0 0002 612, +00505,47
