Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 50 m borboleta masculino

Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos de 2009
Saltos ornamentais
Individual
1 mMasculinoFeminino
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Sincronizado
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Maratona aquática
5 kmMasculinoFeminino
10 kmMasculinoFeminino
25 kmMasculinoFeminino
Natação
Livre
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
800 mMasculinoFeminino
1500 mMasculinoFeminino
Costas
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Peito
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Borboleta
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Medley individual
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
Estafeta livre
4×100 mMasculinoFeminino
4×200 mMasculinoFeminino
Estafeta medley
4×100 mMasculinoFeminino
Nado sincronizado
Solo
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Dueto
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Equipe
TécnicaFeminino
Feminino
CombinaçãoFeminino
Polo aquático
TorneioMasculinoFeminino
  • v
  • d
  • e

A prova dos 50 metros borboleta masculino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 ocorreu nos dias 26 e 27 de julho no Stadio del Nuoto em Roma.[1]

Recordes

Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Espanha Rafael Muñoz 22,43 Espanha Málaga 5 de abril de 2009 ver
Recorde do campeonato África do Sul Roland Schoeman 22,96 Canadá Montreal 25 de julho de 2005 ver

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
 Milorad Čavić (SRB)  Matt Targett (AUS)  Rafael Muñoz (ESP)

Resultados

Eliminatórias

Estes são os resultados das eliminatórias:[2]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 África do SulRSA Roland Schoeman 22,90 20 5 Recorde do campeonato
2 EspanhaESP Rafael Muñoz 22,90 21 4 Recorde do campeonato
3 SérviaSRB Milorad Čavić 22,93 21 5
4 DinamarcaDEN Jakob Andkjær 23,04 21 3
5 AustráliaAUS Andrew Lauterstein 23,10 19 5
6 CroáciaCRO Duje Draganja 23,14 18 2
7 EslovêniaSLO Jernej Godec 23,20 20 3
8 VenezuelaVEN Albert Subirats 23,23 18 4
8 BrasilBRA Nicholas Santos 23,23 20 6
8 AustráliaAUS Matt Targett 23,23 20 4
11 RússiaRUS Yevgeny Korotyshkin 23,24 21 6 Recorde nacional
12 UcrâniaUKR Sergiy Breus 23,35 20 7
13 QuêniaKEN Jason Dunford 23,40 19 4
13 Nova ZelândiaNZL Corney Swanepoel 23,40 21 0
15 CroáciaCRO Mario Todorović 23,45 20 1
16 África do SulRSA Graeme Moore 23,48 20 8
17 AlemanhaGER Thomas Rupprath 23,49 21 7
18 SérviaSRB Ivan Lenđer 23,51 21 8
19 AlemanhaGER Johannes Dietrich 23,55 19 3
20 BrasilBRA Kaio de Almeida 23,60 21 2
21 ItáliaITA Mattia Nalesso 23,65 19 8
21 AlemanhaGER Paolo Facchinelli 23,65 21 1
23 VenezuelaVEN Octavio Alesi 23,67 18 6
24 ÁustriaAUT Martin Spitzer 23,69 17 5
25 JapãoJPN Ryo Takayasu 23,73 19 2
26 BahamasBAH Elvis Burrows 23,74 16 7
27 GréciaGRE Stefanos Dimitriadis 23,75 18 3
27 FrançaFRA Romain Sassot 23,75 20 2
29 Nova ZelândiaNZL Daniel Bell 23,76 21 9
30 Porto RicoPUR Douglas Clark Lennox II 23,88 8 4
Ver o restante da classificação
Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
31 IsraelISR Alon Mandel 23,90 16 8
31 JapãoJPN Masayuki Kishida 23,90 20 0
33 ChinaCHN Zhou Jiawei 23,91 19 6
34 BélgicaBEL François Heersbrandt 23,92 18 5
35 Estados UnidosUSA Tyler McGill 23,93 17 7
36 ChéquiaCZE Michal Rubacek 23,94 18 9
37 Papua-Nova GuinéPNG Ryan John Pini 23,95 16 9
38 HungriaHUN Krisztián Takács 23,97 18 1
39 Estados UnidosUSA Matt Grevers 23,98 18 0
40 LetôniaLAT Andrejs Dūda 24,03 12 4
41 CanadáCAN Joe Bartoch 24,04 18 7
42 LetôniaLAT Romans Miloslavskis 24,05 11 5
42 ChinaCHN Shi Feng 24,05 19 9
42 DinamarcaDEN Emil Dall-Nielsen 24,05 20 9
45 Grã-BretanhaGBR Ian Hulme 24,08 16 0
46 ÁustriaAUT Dinko Jukić 24,13 17 3
46 PortugalPOR Diogo Carvalho 24,13 17 6
48 PolôniaPOL Paweł Korzeniowski 24,14 18 8
49 PortugalPOR Simão Morgado 24,15 19 0
50 Coreia do SulKOR Jeong Doo-Hee 24,16 16 1
50 UcrâniaUKR Andrii Govorov 24,16 19 1
52 BielorrússiaBLR Evgeny Lazuka 24,18 16 4
53 BielorrússiaBLR Pavel Sankovich 24,22 17 0
54 EslováquiaSVK Michal Navara 24,26 14 4
54 RomêniaROU Norbert Trandafir 24,26 15 4
56 ChéquiaCZE Martin Verner 24,28 17 9
57 ÍndiaIND Virdhawal Khade 24,32 17 8
58 SuíçaSUI Damien Courtois 24,33 17 2
59 Ilhas CaymanCAY Shaune Fraser 24,35 14 9
60 MalásiaMAS Daniel William Henry Bego 24,38 13 2
60 República DominicanaDOM Jacinto de Jesus Ayala 24,38 16 3
62 ArgentinaARG Gustavo Daniel Paschetta 24,39 17 1
63 PolôniaPOL Marcin Babuchowski 24,40 16 6
64 GréciaGRE Apostolos Tsagkarakis 24,41 15 8
65 QuêniaKEN David Dunford 24,48 12 5
66 RomêniaROU Alexandru Felix Maestru 24,53 15 5
67 TurquiaTUR Goksu Bicer 24,57 15 3
68 IndonésiaINA Glenn Victor Sutanto 24,58 14 8
69 LituâniaLTU Paulius Viktoravicius 24,62 15 6
70 EslovêniaSLO Robi Zbogar 24,67 15 7
71 FilipinasPHI Daniel Coakley 24,71 6 3
72 MéxicoMEX Pablo Marmolejo 24,73 13 1
73 IsraelISR Nadav Kochavi 24,74 14 0
74 ChipreCYP Alexandre Bakhtiarov 24,77 16 2
75 ZimbabweZIM Grant Beahan 24,89 12 9
75 SuíçaSUI Daniel Rast 24,89 16 5
77 EstôniaEST Martin Liivamägi 24,90 15 9
78 CazaquistãoKAZ Stanislav Kuzmin 24,91 14 5
79 LituâniaLTU Rimvydas Salcius 24,92 12 6
80 EslováquiaSVK Norbert Trudman 24,96 17 4
81 NigériaNGR Yellow Yeiyah 25,06 8 6
81 Trindade e TobagoTRI Joshua Mc Leod 25,06 14 7
83 GuatemalaGUA Fernando Castellanos 25,13 9 3
84 SingapuraSIN Tan Xue Wei Nicholas 25,15 14 3
85 CazaquistãoKAZ Rustam Khudiyev 25,19 15 2
86 UzbequistãoUZB Danil Bugakov 25,24 15 1
87 Taipé ChinêsTPE Hsu Chi-Chieh 25,25 14 2
88 MacauMAC Wong Wing Cheung Victor 25,26 13 5
89 IrlandaIRL Conor Leaney 25,27 13 3
90 AngolaANG Joao Matias 25,28 12 8
91 ColômbiaCOL Juan Cambindo Romanos 25,30 13 9
92 Arábia SauditaKSA Bader Almuhana 25,31 13 8
93 ColômbiaCOL Carlos Viveros Madariaga 25,33 15 0
94 MoldáviaMDA Serghei Falcas 25,40 12 2
95 EstôniaEST Kaspar Raigla 25,53 13 7
96 Ilhas Virgens AmericanasISV Branden Whitehurst 25,58 6 7
96 JordâniaJOR Kareem Ennab 25,58 12 7
98 ParaguaiPAR Fabio Persano 25,59 13 4
98 QuirguistãoKGZ Yury Zaharov 25,59 13 6
100 CanadáCAN Anders McIntyre 25,62 9 5
101 FilipinasPHI James Walsh 25,63 7 6
102 SurinameSUR Marcelino Richaards 25,68 11 3
102 JamaicaJAM Brad Hamilton 25,68 11 0
102 PeruPER Bruno Miguel Esquen Blas 25,68 12 3
105 BermudasBER Roy-Allan Burch 25,74 5 6
105 HondurasHON Roy Barahona Fuentes 25,74 9 6
107 SingapuraSIN Sim Ri Jin Nicholas 25,81 11 8
108 ArmêniaARM Mikayel Koloyan 25,83 8 3
109 MarrocosMAR Achelhi Bilal 25,84 9 4
110 LuxemburgoLUX Raphael Stacchiotti 25,87 14 1
111 IrãIRI Emin Noshadi 25,88 8 2
111 ChileCHI Mailliard Rodríguez 25,88 11 2
113 MalásiaMAS Foo Jian Beng 25,92 11 6
114 Hong KongHKG Yan Ho Chun 25,94 12 0
115 San MarinoSMR Pietro Camilloni 25,97 10 4
116 Emirados Árabes UnidosUAE Obaid Aljesmi 25,99 11 7
117 BolíviaBOL Miguel Navarro 26,00 7 2
117 ZimbabweZIM Timothy Ferris 26,00 11 4
119 AzerbaijãoAZE Teymur Guliyev 26,02 14 6
120 Ilhas FaroéFRO Kari Joannesarson Hoevdanum 26,03 2 0
121 NamíbiaNAM Alexander Ray 26,16 7 9
122 Arábia SauditaKSA Nather Ahmed Al-Hamoud 26,17 10 3
123 GuianaGUY Niall Christopher Roberts 26,20 10 5
124 Antilhas NeerlandesasAHO Hycinth Cijntje 26,21 8 5
125 UzbequistãoUZB Sergey Pankov 26,23 11 9
126 VietnãVIE Nguyen Vo Thai 26,26 11 1
127 MadagáscarMAD Erik Rajohnson 26,35 8 7
127 República DominicanaDOM Radhames Kalaf 26,35 10 7
129 SíriaSYR Rami Anis 26,42 9 8
130 NamíbiaNAM Byron Briedenhann 26,44 7 4
131 AndorraAND Oriol Cunat 26,52 7 7
131 BarbadosBAR Shawn Clarke 26,52 9 1
133 ÍndiaIND Arjun Jayaprakash 26,61 10 0
134 MoçambiqueMOZ Leonel Matonse 26,66 9 7
135 SenegalSEN Papa Madiop Ndong 26,72 9 9
135 UruguaiURU Joel Romeu Lemarchand 26,72 10 1
137 NicaráguaNCA Fernando Medrano 26,76 8 9
138 EssuatíniSWZ Luke Hall 26,80 9 2
139 MacauMAC Chong Cheok Kuan 26,82 10 8
140 CongoCGO Rony Bakale 26,98 7 0
141 QuirguistãoKGZ Aleksei Klimenko 27,02 10 9
142 BolíviaBOL Alejandro Madde Madde 27,07 6 8
142 Polinésia FrancesaTAH Heimanu Sichan 27,07 8 0
144 JordâniaJOR Moh'D Aqelah 27,10 9 0
145 LíbanoLIB Abbas Raad 27,14 10 6
146 MoçambiqueMOZ Gerusio Matonse 27,16 8 8
147 PanamáPAN Eric Arturo Medina 27,21 6 2
147 AzerbaijãoAZE Tural Abbasov 27,21 7 5
149 Papua-Nova GuinéPNG Peter Popahun Pokawin 27,28 5 5
149 Santa LúciaLCA Jean-Luc Augier 27,28 6 5
151 AlbâniaALB Jon Pepaj 27,30 10 2
152 Santa LúciaLCA Julien Brice 27,34 7 1
153 Burquina FassoBUR Adama Ouedraogo 27,47 1 5
154 PaquistãoPAK Nasir Ali 27,49 7 3
155 Estados Federados da MicronésiaFSM Kerson Hadley 27,50 3 5
156 AlbâniaALB Gezim Hyka 27,52 8 1
157 TurquemenistãoTKM Andrey Molchanov 27,53 5 2
158 HondurasHON Juan Carlos Sikaffy Diaz 27,65 5 4
159 BermudasBER Nicholas Thomson 27,71 7 8
160 GuianaGUY Fabian Gregory Binns 27,77 2 1
161 ArmêniaARM Sergey Pevnev 27,78 5 1
162 MauríciaMRI Jean Marie Froget 27,83 5 9
163 BarbadosBAR Vaughn Forsythe 27,84 6 6
164 Polinésia FrancesaTAH Anthony Clark 27,91 6 1
165 GranadaGRN Nicholas Coard 27,98 5 8
166 GuamGUM Edward Poppe 28,03 6 4
167 Marianas SetentrionaisMNP Kailan Staal 28,04 4 6
168 Samoa AmericanaASA Benjamin Gabbard 28,07 5 3
169 GranadaGRN Esau Simpsons 28,10 4 7
170 ZâmbiaZAM Peter James Lynch 28,21 6 9
171 TurquemenistãoTKM Sergey Krovyakov 28,25 4 3
171 MaltaMLT Mark Sammut 28,25 5 7
173 SeichelesSEY Shane Mangroo 28,38 4 1
174 GuatemalaGUA Gary Pineda 28,45 4 0
175 ZâmbiaZAM Milimo Mweetwa 28,46 5 0
176 MauríciaMRI Jean Hughes Gregoire 28,53 4 4
177 MianmarMYA Aung Zaw Phyo 28,61 4 2
178 FijiFIJ Paul Elisa 28,62 4 9
179 GranadaGRN Quenton Dupont 28,88 3 3
180 BruneiBRU Siu Kent Chung 28,92 4 8
181 MongóliaMGL Narantsog Tsogjargal 29,13 6 0
182 Ilhas MarshallMHL Michael Taylor 29,16 1 6
183 FijiFIJ Elaijie Erasito 29,53 3 4
184 MaldivasMDV Mohamed Mujahid 29,56 3 1
185 Ilhas CookCOK Petero Okotai 29,72 1 4
186 MaldivasMDV Ali Mohamed Raaidh 29,86 3 8
187 Samoa AmericanaASA Wei Ching Maou 30,06 3 9
188 Marianas SetentrionaisMNP Cooper Graf 30,11 3 6
189 PalauPLW Esebei Doran 31,26 2 3
189 TajiquistãoTJK Alisher Chingizov 31,26 4 5
191 TanzâniaTAN Samson Makere 31,58 2 9
192 Ilhas MarshallMHL Jonathan Bishop 32,26 2 4
193 MaliMLI Mohamed Coulibaly 32,81 2 8
194 TanzâniaTAN Said Seba 33,18 2 5
195 LaosLAO Soulasan Soulasen 34,06 1 3
196 GuinéGUI Boubacar Haïdara 37,06 3 0
197 DjiboutiDJI Abdoulkader Houssein 37,47 2 3
198 TogoTOG Kokou Messan Amegashie 40,57 2 7
DjiboutiDJI Houmed Hassan Ali DSQ 2 2
BurundiBDI Ingabire-Ahishakiye Gael DSQ 3 2
BurundiBDI Rama Leray Christ-Alex DSQ 3 7
Bósnia e HerzegovinaBIH Ensar Hajder DSQ 12 1
LetôniaLAT Pavels Kondrahins DSQ 13 0
RússiaRUS Nikita Konovalov DSQ 19 7

Semifinal

Estes são os resultados das semifinais:[3]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 EspanhaESP Rafael Muñoz 22,68 1 4 Recorde do campeonato
2 SérviaSRB Milorad Čavić 22,75 2 5
3 BrasilBRA Nicholas Santos 23,00 2 2
4 CroáciaCRO Duje Draganja 23,03 1 3
5 AustráliaAUS Matt Targett 23,04 1 2
6 VenezuelaVEN Albert Subirats 23,05 1 6
7 QuêniaKEN Jason Dunford 23,10 2 1
8 DinamarcaDEN Jakob Andkjær 23,14 1 5
9 África do SulRSA Roland Schoeman 23,18 2 4
10 AustráliaAUS Andrew Lauterstein 23,19 2 3
11 África do SulRSA Graeme Moore 23,25 1 8
12 EslovêniaSLO Jernej Godec 23,26 2 6
13 UcrâniaUKR Sergiy Breus 23,37 1 7
13 RússiaRUS Yevgeny Korotyshkin 23,37 2 7
15 Nova ZelândiaNZL Corney Swanepoel 23,50 1 1
16 CroáciaCRO Mario Todorović 23,51 2 8

Final

Estes são os resultados da final:[4]

Pos. Atleta Tempo Raia Notas
Medalha de ouro SérviaSRB Milorad Čavić 22,67 5 Recorde do campeonato
Medalha de prata AustráliaAUS Matt Targett 22,73 2
Medalha de bronze EspanhaESP Rafael Muñoz 22,88 4
4 DinamarcaDEN Jakob Andkjær 23,93 8
5 BrasilBRA Nicholas Santos 23,00 3
6 QuêniaKEN Jason Dunford 23,04 1
7 VenezuelaVEN Albert Subirats 23,07 7
8 CroáciaCRO Duje Draganja 23,10 6

Novos recordes

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Espanha Rafael Muñoz 22,43 Espanha Málaga 5 de abril de 2009 ver
Recorde do campeonato Sérvia Milorad Čavić 22,67 Itália Roma 27 de julho de 2009 ver
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde do campeonato Recorde do campeonato (Championship record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. FINA. «Swimming Rome 2009» (em inglês). Consultado em 23 de julho de 2009. Arquivado do original em 26 de julho de 2009 
  2. FINA (26 de julho de 2009). «Men's 50m Butterfly - Preliminary» (PDF) (em inglês). Consultado em 26 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  3. FINA (26 de julho de 2009). «Men's 50m Butterfly - Semifinal» (PDF) (em inglês). Consultado em 26 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  4. FINA (26 de julho de 2009). «Men's 50m Butterfly - Final» (PDF) (em inglês). Consultado em 27 de julho de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 

Ligações externas

  • «Site oficial do Mundial 2009» (em inglês) 
  • «Página do Campeonato no site da FINA» (em inglês) 
  • v
  • d
  • e
Campeões mundiais de natação - 50 m borboleta masculino
  • Portal do desporto
  • Portal da Itália
  • Portal Natação