Гірськолижний спорт на зимових Олімпійських іграх 2010 — слалом (чоловіки)

Слалом (чоловіки)
на XXI Зимових Олімпійських іграх

піктограма гірськолижного спорту
Місце проведенняВістлер Кріксайд
Дата27 лютого
Учасників102 з 56 країн
Призери
Золота медаль Джульяно Раццолі Італія Італія
Срібна медаль Івиця Костелич Аракама CRO
Бронзова медаль Андре Мюрер Швеція Швеція
← 20062014 →
Гірськолижний спорт на
зимових Олімпійських іграх 2010
Швидкісний спуск   чоловіки   жінки
Комбінація   чоловіки   жінки
Супергігант   чоловіки   жінки
Гігантський слалом   чоловіки   жінки
Слалом   чоловіки   жінки
Кваліфікація

Змагання зі спеціального слалому серед чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися на гірськолижній трасі Вістлер Кріксайд у Вістлері, Британська Колумбія 27 лютого 2010.

Золоту медаль і звання олімпійського чемпіона здобув представник Італії Джульяно Раццолі. Івиця Костелич із Хорватії виборов срібло, що стало його другою медаллю Олімпіади, бронзові медалі отримав швед Андер Мюрер[1].

Останні змагання з гірськолижного спорту Олімпіади відбувалися у важких умовах, частково під дощем. Старт перенесли на 20 м нижче, туди, звідки стартували жінки. Понад 40 лижників не зуміли завершити першу спуск. З них 10 із чільної тридцятки [2].

Результати

Місце Стартовий
номер
Лижник Країна Спуск 1 місце Спуск 2 місце Разом Відставання
1 !1 13 Джульяно Раццолі Італія Італія 47.79 01 !1 51.53 07 !7 1:39.32 +0.00
2 !2 2 Івиця Костелич Хорватія Хорватія 48.37 04 !4 51.11 03 !3 1:39.48 +0.16
3 !3 12 Андре Мюрер Швеція Швеція 49.03 10 50.73 01 !1 1:39.76 +0.44
04 !4 3 Беньямін Райх Австрія Австрія 48.33 03 !3 51.48 06 !6 1:39.81 +0.49
05 !5 6 Марсель Гіршер Австрія Австрія 48.92 09 !9 51.28 04 !4 1:40.20 +0.88
06 !6 9 Мітя Валенчич Словенія Словенія 48.22 02 !2 52.13 19 1:40.35 +1.03
07 !7 8 Манфред Мельґґ Італія Італія 48.64 05 !5 51.81 9 1:40.45 +1.13
08 !8 19 Жульєн Кузіно Канада Канада 49.59 19 51.07 02 !2 1:40.66 +1.34
09 !9 4 Жульєн Лізеру Франція Франція 48.82 08 !8 51.90 10 1:40.72 +1.40
10 7 Райнфрід Гербст Австрія Австрія 49.23 12 51.55 08 !8 1:40.78 +1.46
11 37 Ондрей Банк Чехія Чехія 48.69 06 !6 52.12 18 1:40.81 +1.49
12 1 Сільван Цурбрігген Швейцарія Швейцарія 48.78 07 !7 52.05 17 1:40.83 +1.51
13 14 Майкл Яник Канада Канада 49.18 11 51.91 11 1:41.09 +1.77
14 10 Маттіас Гарґін Швеція Швеція 49.27 13 51.98 12 1:41.25 +1.93
15 23 Марк Жіні Швейцарія Швейцарія 49.94 22 51.41 05 !5 1:41.35 +2.03
16 41 Максім Тіссо Франція Франція 49.52 16 52.02 14 1:41.54 +2.22
17 31 К'єтіль Янсруд Норвегія Норвегія 49.54 18 52.03 15 1:41.57 +2.25
18 27 Сасакі Акіра Японія Японія 49.41 14 52.35 22 1:41.76 +2.44
19 43 Натко Зрнчич-Дім Хорватія Хорватія 50.01 23 51.98 12 1:41.99 +2.67
20 33 Кіліян Альбрехт Болгарія Болгарія 50.08 24 52.28 20 1:42.36 +3.04
21 38 Тома Мермійо Блонден Франція Франція 49.90 21 52.58 24 1:42.48 +3.16
22 30 Єнс Біґґмарк Швеція Швеція 50.50 27 52.03 15 1:42.53 +3.21
23 50 Олександр Хорошилов Росія Росія 50.50 27 52.32 21 1:42.82 +3.50
24 46 Нолан Каспер США США 50.66 29 52.51 23 1:43.17 +3.85
25 56 Стефан Георгієв Болгарія Болгарія 50.86 30 53.06 25 1:43.92 +4.60
26 65 Крістіан Хав'єр Сімарі Біркнер Аргентина Аргентина 51.35 31 53.37 26 1:44.72 +5.40
27 53 Девід Райдінг Велика Британія Велика Британія 51.58 33 53.55 27 1:45.13 +5.81
28 58 Крістоф Ру Молдова Молдова 51.90 35 53.85 28 1:45.75 +6.43
29 71 Ендрю Нобл Велика Британія Велика Британія 51.55 32 54.58 30 1:46.13 +6.81
30 66 Ярослав Бабусяк Словаччина Словаччина 52.10 37 54.76 31 1:46.86 +7.54
31 35 Тревор Вайт Канада Канада 49.53 17 57.64 37 1:47.17 +7.85
32 61 Данко Марінеллі Хорватія Хорватія 52.28 38 55.05 32 1:47.33 +8.01
33 62 Вассіліс Дімітріадіс Греція Греція 51.96 36 56.20 35 1:48.16 +8.84
34 63 Єрке Ван ден Богерт Бельгія Бельгія 53.99 42 54.57 29 1:48.56 +9.24
35 74 Михайло Ренжин Ізраїль Ізраїль 52.84 39 56.07 34 1:48.91 +9.59
36 75 Марко Рудич Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 53.70 40 55.46 33 1:49.16 +9.84
37 76 Крістапс Звейнієкс Латвія Латвія 53.82 41 57.47 36 1:51.29 +11.97
38 88 Ігор Закурдаєв Казахстан Казахстан 54.41 43 58.40 38 1:52.81 +13.49
39 83 Ростислав Фещук Україна Україна 55.35 45 58.44 39 1:53.79 +14.47
40 79 Боян Косич Чорногорія Чорногорія 56.15 46 59.17 41 1:55.32 +16.00
41 69 Госсейн Саве-Шемшакі Іран Іран 57.59 47 58.80 40 1:56.39 +17.07
42 90 Олег Шамаєв Узбекистан Узбекистан 57.65 48 60.40 !1:00.40 42 1:58.05 +18.73
43 101 Лі Лей КНР КНР 59.43 49 61.43 !1:01.43 43 2:00.86 +21.54
44 98 Самір Аззімані Марокко Марокко 60.43 !1:00.43 50 62.00 !1:02.00 44 2:02.43 +23.11
45 89 Шейн О'Коннор Ірландія Ірландія 60.83 !1:00.83 51 64.31 !1:04.31 45 2:05.14 +25.82
46 99 Принц Губертус Гогенлоге-Ланґенбург Мексика Мексика 62.09 !1:02.09 52 65.69 !1:05.69 46 2:07.78 +28.46
47 102 Кваме Нкрума-Ачеампонг Гана Гана 69.08 !1:09.08 53 73.52 !1:13.52 48 2:22.60 +43.28
48 95 Ерйон Тола Албанія Албанія 93.94 !1:33.94 54 69.95 !1:09.94 47 2:43.88 +64.56 !+1:04.56
99 ! 11 Стів Міссілльє Франція Франція 49.49 15 99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 24 Патрік Талер Італія Італія 50.13 25 99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 22 Джіммі Кочран США США 54.94 44 99.99 !DNF 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 20 Аксель Бек Швеція Швеція 50.25 26 99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 47 Сандро Вілетта Швейцарія Швейцарія 49.85 20 99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 64 Ясон Абрамашвілі Грузія Грузія 51.89 34 99.99 !DSQ 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 93 Маркус Кільсґорд Данія Данія 99.99 !DNS 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 5 Манфред Пранґер Австрія Австрія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 15 Фелікс Нойройтер Німеччина Німеччина 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 16 Тед Лігеті США США 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 17 Боде Міллер США США 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 18 Ларс Елтон Мюре Норвегія Норвегія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 21 Урс Імбоден Молдова Молдова 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 25 Бернард Вайдич Словенія Словенія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 26 Крістіан Девілл Італія Італія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 28 Бред Спенс Канада Канада 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 29 Філіп Тейбал Чехія Чехія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 32 Марк Бертод Швейцарія Швейцарія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 36 Матиць Скубе Словенія Словенія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 39 Мінаґава Кентаро Японія Японія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 40 Трульс Уве Карлсен Норвегія Норвегія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 42 Лейф Крістіан Гауґен Норвегія Норвегія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 44 Далібор Самсал Хорватія Хорватія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 45 Мітя Драгшич Словенія Словенія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 48 Мартін Враблік Чехія Чехія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 49 Бойрґвін Бйорґвіссон Ісландія Ісландія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 51 Юн Дон Г'юн Південна Корея Південна Корея 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 52 Андреас Ромар Фінляндія Фінляндія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 54 Сергій Майтаков Росія Росія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 55 Кім У Сун Південна Корея Південна Корея 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 57 Барт Моллін Бельгія Бельгія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 59 Стефан Йон Сіґурґейрссон Ісландія Ісландія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 60 Степан Зуєв Росія Росія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 67 Поурія Саве-Шемшакі Іран Іран 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 68 Роже Відоса Андорра Андорра 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 70 Йоан-Габрієль Нан Румунія Румунія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 72 Стефанос Цімікаліс Греція Греція 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 73 Антоніо Рістевські Північна Македонія Республіка Македонія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 77 Августін Торрес Аргентина Аргентина 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 78 Жонатан Лонґі Бразилія Бразилія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 80 Мартон Бене Угорщина Угорщина 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 81 Дейвід Опр'я Естонія Естонія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 84 Ердінч Тюрксевер Туреччина Туреччина 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 85 Віталій Рум'янцев Литва Литва 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 86 Яба Гелашвілі Грузія Грузія 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 91 Крістофер Папамічалопулос Кіпр Кіпр 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 92 Андрій Дригін Таджикистан Таджикистан 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 94 Єдрій Нотз Азербайджан Азербайджан 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 96 Лейті Сек Сенегал Сенегал 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 100 Дмитро Трелевський Киргизстан Киргизстан 99.99 !DNF 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 34 Кристоф Кризл Чехія Чехія 99.99 !DSQ 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 82 Ґассан Ачі Ліван Ліван 99.99 !DSQ 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 87 Арсен Нерсісян Вірменія Вірменія 99.99 !DSQ 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !
99 ! 97 Манфред Еттль Реєс Перу Перу 99.99 !DSQ 99 ! 99.99 ! 99 ! 9:99.99 ! +99.99 !

Посилання в тексті

  1. Ski Racing.com [Архівовано 8 червня 2020 у Wayback Machine.] - Olympics: Italy gets first gold, Miller, Ligety out - 2010-02-27
  2. FIS-ski.com [Архівовано 2010-03-02 у Wayback Machine.] - зимових|2010 Olympics - results - Men's slalom - accessed 2010-02-27
  • п
  • о
  • р