Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – solistki

Solistki
ZIO 2010 ZIO 2018
Ilustracja
Medalistki, od lewej: Kostner (ITA), Sotnikowa (RUS), Yu-na (KOR)
Data

19–20 lutego 2014

Miejscowość

Soczi

Liczba zawodników

30

Zwycięzcy
Złoto

Rosja Adelina Sotnikowa

Srebro

Korea Południowa Kim Yu-na

Brąz

Włochy Carolina Kostner

Multimedia w Wikimedia Commons
Łyżwiarstwo figurowe na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
Jazda indywidualna soliści solistki
Pary sportowe taneczne
Zawody drużynowe wyniki
Kwalifikacje

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – solistki – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowego – jeździe indywidualnej kobiet rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbyła się 19 i 20 lutego w hali Ajsberg.

Tytułu mistrzowskiego z Vancouver 2010 nie obroniła Koreanka Kim Yu-na, która wywalczyła srebrny medal. Sensacyjnie mistrzynią olimpijską została reprezentantka gospodarzy Adelina Sotnikowa. Brązowy medal zdobyła Włoszka Carolina Kostner.

Kwalifikacje

Do Zimowych Igrzysk Olimpijskich kraje mogły zakwalifikować się podczas dwóch imprez. Pierwszą możliwością kwalifikacji były Mistrzostwa Świata 2013, podczas których obsadzono 24 z 30 miejsc. Pozostałe kwalifikacje wyłoniono podczas turnieju Nebelhorn Trophy 2013.

Rekordy świata

Tabela prezentuje rekordy świata w konkurencji solistek przed rozpoczęciem zawodów olimpijskich:

Segment Zawodnicy Punkty Data Zawody Źr.
Nota łączna Korea Południowa Kim Yu-na 228,56 25 lutego 2010 Igrzyska Olimpijskie 2010 [1]
Program dowolny 150,06 [2]
Program krótki 78,50 23 lutego 2010 [3]

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
Czas CET Czas lokalny
19 lutego Program krótki 19:00 16:00
20 lutego Program dowolny 19:00 16:00

Wyniki

Program krótki

Poz. Zawodniczka Reprezentacja TSS Elementy oceny[1] Nbr.
TES PCS SS TR PE CH IN Ded
1 Kim Yu-na  Korea Południowa 74,92 39,03 35,89 9,04 8,61 9,11 8,89 9,21 0,00 17
2 Sotnikowa, AdelinaAdelina Sotnikowa  Rosja 74,64 39,09 35,55 8,82 8,57 9,11 8,89 9,04 0,00 29
3 Kostner, CarolinaCarolina Kostner  Włochy 74,12 37,49 36,63 9,00 8,79 9,36 9,25 9,39 0,00 26
4 Gold, GracieGracie Gold  Stany Zjednoczone 68,63 36,55 32,08 8,04 7,71 8,14 8,04 8,18 0,00 22
5 Lipnicka, JulijaJulija Lipnicka  Rosja 65,23 33,15 33,08 8,43 8,07 8,14 8,43 8,29 1,00 25
6 Wagner, AshleyAshley Wagner  Stany Zjednoczone 65,21 31,43 33,78 8,39 8,11 8,61 8,50 8,61 0,00 27
7 Edmunds, PolinaPolina Edmunds  Stany Zjednoczone 61,04 32,98 28,06 7,11 6,71 7,21 6,93 7,11 0,00 12
8 Suzuki, AkikoAkiko Suzuki  Japonia 60,97 28,71 32,26 8,18 7,79 8,00 8,11 8,25 0,00 24
9 Meité, Maé-BéréniceMaé-Bérénice Meité  Francja 58,63 30,83 27,80 7,07 6,64 7,04 6,93 7,07 0,00 28
10 Weinzierl, NathalieNathalie Weinzierl  Niemcy 57,63 31,94 25,69 6,50 6,14 6,57 6,36 6,54 0,00 18
11 Li Zijun  Chińska Republika Ludowa 57,55 30,01 27,54 7,07 6,57 6,96 6,89 6,93 0,00 23
12 Marchei, ValentinaValentina Marchei  Włochy 57,02 27,52 29,50 7,32 7,04 7,54 7,36 7,61 0,00 21
13 Osmond, KaetlynKaetlyn Osmond  Kanada 56.18 27,51 28,67 7,18 6,96 7,18 7,14 7,39 0,00 8
14 Zhang Kexin  Chińska Republika Ludowa 55,80 32,68 23,12 6,11 5,61 5,79 5,75 5,64 0,00 7
15 Murakami, KanakoKanako Murakami  Japonia 55,60 26,72 28,88 7,39 6,93 7,25 7,21 7,32 0,00 20
16 Asada, MaoMao Asada  Japonia 55,51 22,63 33,88 8,57 8,29 8,14 8,64 8,71 1,00 30
17 Gedewaniszwili, EleneElene Gedewaniszwili  Gruzja 54,70 27,51 27,19 6,89 6,50 6,89 6,71 7,00 0,00 16
18 Kim Hae-jin  Korea Południowa 54,37 29,23 25,14 6,54 5,89 5,39 5,11 5,50 0,00 11
19 Daleman, GabrielleGabrielle Daleman  Kanada 52,61 28,07 24,54 6,32 5,93 6,11 6,14 6,18 0,00 5
20 Ukolová, ElizavetaElizaveta Ukolová  Czechy 51,87 29,72 22,15 5,64 5,32 5,61 5,61 5,50 0,00 14
21 Rajičová, NicoleNicole Rajičová  Słowacja 49,80 26,63 23,17 5,89 5,50 5,93 5,79 5,86 0,00 13
22 Han, BrookleeBrooklee Han  Australia 49,32 26,37 22,95 5,82 5,54 5,86 5,68 5,79 0,00 9
23 Park So-youn  Korea Południowa 49,14 25,35 23,79 6,14 5,68 6,00 5,89 6,04 0,00 2
24 Gjersem, Anne LineAnne Line Gjersem  Norwegia 48,56 26,13 22,43 5,68 5,36 5,71 5,50 5,79 0,00 15
Nie awansowały do programu dowolnego
25 McCorkell, JennaJenna McCorkell  Wielka Brytania 48,34 25,34 23,00 5,89 5,36 6,04 5,71 5,75 0,00 5
26 Frank, KerstinKerstin Frank  Austria 48,00 26,64 21,36 5,61 5,14 5,39 5,39 5,18 0,00 6
27 Helgesson, ViktoriaViktoria Helgesson  Szwecja 47,84 21,83 27,01 7,11 6,57 6,50 6,82 6,75 1,00 19
28 Popowa, NatalijaNatalija Popowa  Ukraina 47,42 24,30 23,12 6,00 5,54 5,82 5,82 5,71 0,00 4
29 Glebowa, JelenaJelena Glebowa  Estonia 46,19 22,59 23,60 6,11 5,75 5,89 5,89 5,86 0,00 1
30 Williams, IsadoraIsadora Williams  Brazylia 40,37 18,93 21.44 5,39 5,14 5,39 5,39 5,50 0,00 10

Program dowolny

Poz. Zawodniczka Reprezentacja TSS Elementy oceny[2] Nbr.
TES PCS SS TR PE CH IN Ded
1 Sotnikowa, AdelinaAdelina Sotnikowa  Rosja 149,95 75,54 74,41 9,18 8,96 9,43 9,50 9,43 0,00 21
2 Kim Yu-na  Korea Południowa 144,19 69,69 74,50 9,21 8,96 9,43 9,39 9,57 0,00 24
3 Asada, MaoMao Asada  Japonia 142,71 73,03 69,68 8,75 8,36 8,79 8,79 8,86 0,00 12
4 Kostner, CarolinaCarolina Kostner  Włochy 142,61 68,84 73,77 9,14 8,71 9,43 9,21 9,61 0,00 20
5 Gold, GracieGracie Gold  Stany Zjednoczone 136,90 69,57 68,33 8,57 8,25 8,61 8,64 8,64 1,00 22
6 Lipnicka, JulijaJulija Lipnicka  Rosja 135,34 66,28 70,06 8,68 8,46 8,68 9,00 8,96 1,00 19
7 Wagner, AshleyAshley Wagner  Stany Zjednoczone 127,99 61,07 66,92 8,46 8,07 8,50 8,36 8,43 0,00 23
8 Suzuki, AkikoAkiko Suzuki  Japonia 125,35 60,57 65,78 8,36 7,82 8,21 8,29 8,43 1,00 15
9 Edmunds, PolinaPolina Edmunds  Stany Zjednoczone 122,21 63,02 60,19 7,54 7,29 7,57 7,61 7,61 0,00 17
10 Marchei, ValentinaValentina Marchei  Włochy 116,31 55,56 60,75 7,46 7,18 7,75 7,71 7,86 0,00 16
11 Meité, Maé-BéréniceMaé-Bérénice Meité  Francja 115,90 60,86 56,04 7,11 6,57 7,14 7,07 7,14 1,00 14
12 Murakami, KanakoKanako Murakami  Japonia 115,38 56,96 58,42 7,54 6,93 7,36 7,32 7,36 0,00 10
13 Osmond, KaetlynKaetlyn Osmond  Kanada 112,80 55,97 57,83 7,25 6,96 7,32 7,25 7,36 1,00 7
14 Li Zijun  Chińska Republika Ludowa 110,75 55,79 54,96 7,04 6,57 6,82 6,96 6,96 0,00 13
15 Zhang Kexin  Chińska Republika Ludowa 98,41 49,83 48,57 6,43 5,71 6,11 6,14 5,96 0,00 11
16 Daleman, GabrielleGabrielle Daleman  Kanada 95,83 48,40 47,43 6,11 5,75 5,82 6,00 5,96 0,00 3
17 Kim Hae-jin  Korea Południowa 95,11 45,25 50,86 6,61 6,07 6,29 6,50 6,32 1,00 9
18 Han, BrookleeBrooklee Han  Australia 94,52 48,71 46,81 6,00 5,43 5,96 5,86 6,00 1,00 2
19 Park So-youn  Korea Południowa 93,83 48,72 46,11 6,04 5,50 5,82 5,75 5,71 1,00 1
20 Gedewaniszwili, EleneElene Gedewaniszwili  Gruzja 92,45 39,85 53,60 6,93 6,32 6,75 6,75 6,75 0,00 8
21 Weinzierl, NathalieNathalie Weinzierl  Niemcy 89,73 38,47 52,26 6,71 6,39 6,46 6,64 6,46 1,00 18
22 Gjersem, Anne LineAnne Line Gjersem  Norwegia 85,98 41,24 44,74 5,64 5,32 5,61 5,71 5,68 0,00 5
23 Ukolová, ElizavetaElizaveta Ukolová  Czechy 84,55 42,94 43,61 5,61 5,29 5,29 5,68 5,39 2,00 4
24 Rajičová, NicoleNicole Rajičová  Słowacja 75,20 30,39 45,81 5,82 5,54 5,50 5,89 5,89 1,00 6

Klasyfikacja końcowa

Ceremonia kwiatowa
Mistrzyni olimpijska Adelina Sotnikowa – program krótki
Poz. Zawodniczka Reprezentacja Nota łączna[3] SP FS
1 Sotnikowa, AdelinaAdelina Sotnikowa  Rosja 224,59 2 74,64 1 149,95
2 Kim Yu-na  Korea Południowa 219,11 1 74,92 2 144,19
3 Kostner, CarolinaCarolina Kostner  Włochy 216,73 3 74,12 4 142,61
4 Gold, GracieGracie Gold  Stany Zjednoczone 205,53 4 68,63 5 136,90
5 Lipnicka, JulijaJulija Lipnicka  Rosja 200,57 5 65,23 6 135,34
6 Asada, MaoMao Asada  Japonia 198,22 16 55,51 3 142,71
7 Wagner, AshleyAshley Wagner  Stany Zjednoczone 193,20 6 65,21 7 127,99
8 Suzuki, AkikoAkiko Suzuki  Japonia 186,32 8 60,97 8 125,35
9 Edmunds, PolinaPolina Edmunds  Stany Zjednoczone 183,25 7 61,04 9 122,21
10 Meité, Maé-BéréniceMaé-Bérénice Meité  Francja 174,53 9 58,63 11 115,90
11 Marchei, ValentinaValentina Marchei  Włochy 173,33 12 57,02 10 116,31
12 Murakami, KanakoKanako Murakami  Japonia 170,98 15 55,60 12 115,38
13 Osmond, KaetlynKaetlyn Osmond  Kanada 168,98 13 56,18 13 112,80
14 Li Zijun  Chińska Republika Ludowa 168,30 11 57,55 14 110,75
15 Zhang Kexin  Chińska Republika Ludowa 154,21 14 55,80 15 98,41
16 Kim Hae-jin  Korea Południowa 149,48 18 54,37 17 95,11
17 Daleman, GabrielleGabrielle Daleman  Kanada 148,44 19 52,61 16 95,83
18 Weinzierl, NathalieNathalie Weinzierl  Niemcy 147,36 10 57,63 21 89,73
19 Gedewaniszwili, EleneElene Gedewaniszwili  Gruzja 147,15 17 54,70 20 92,45
20 Han, BrookleeBrooklee Han  Australia 143,84 22 49,32 18 94,52
21 Park So-youn  Korea Południowa 142,97 23 49,14 19 93,83
22 Ukolová, ElizavetaElizaveta Ukolová  Czechy 136,42 20 51,87 23 84,55
23 Gjersem, Anne LineAnne Line Gjersem  Norwegia 134,54 24 48,56 22 85,98
24 Rajičová, NicoleNicole Rajičová  Słowacja 125,00 21 49,80 24 75,20
25 McCorkell, JennaJenna McCorkell  Wielka Brytania 48,34 25 48,34 NQ
26 Frank, KerstinKerstin Frank  Austria 48,00 26 48,00 NQ
27 Helgesson, ViktoriaViktoria Helgesson  Szwecja 47,84 27 47,84 NQ
28 Popowa, NatalijaNatalija Popowa  Ukraina 47,42 28 47,42 NQ
29 Glebowa, JelenaJelena Glebowa  Estonia 46,19 29 46,19 NQ
30 Williams, IsadoraIsadora Williams  Brazylia 40,37 30 40,37 NQ

Przypisy

  1. XXII Olympic Winter Games 2014 – Ladies – Short Program. ISU, 2014-02-19. [dostęp 2018-08-25]. (ang.).
  2. XXII Olympic Winter Games 2014 – Ladies – Free Skating. ISU, 2014-02-20. [dostęp 2018-08-25]. (ang.).
  3. XXII Olympic Winter Games 2014 – Ladies – Result. ISU, 2014-02-20. [dostęp 2018-08-25]. (ang.).

Bibliografia

  • XXII Olympic Winter Games 2014. ISU. [dostęp 2018-08-25]. (ang.).