Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 – bieg indywidualny mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Biegi narciarskie
Bieg indywidualny techniką dowolną mężczyzn
Złoty medal

Norwegia Hans Christer Holund

Srebrny medal

Norwegia Simen Hegstad Krüger

Brązowy medal

Norwegia Harald Østberg Amundsen

Bieg indywidualny techniką dowolną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. 24 lutego odbyły się eliminacje, do których zgłosiło się 86 zawodników (na dystansie 10 kilometrów), natomiast bieg finałowy odbył się 3 marca w niemieckim Oberstdorfie. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w austriackim Seefeld in Tirol bronił Norweg Martin Johnsrud Sundby. Wystartowało 111 biegaczy zgłoszonych do finałowego biegu.

Wyniki

Eliminacje

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
01 !1. 78 Chanloung, MarkMark Chanloung  Tajlandia 24:23,8 Q
02 !2. 75 Wright, CampbellCampbell Wright  Nowa Zelandia 24:53,2 +0:29,4 !+29,4 Q
03 !3. 1 Møller, MartinMartin Møller  Dania 25:17,0 +0:53,2 !+53,2 Q
04 !4. 86 Jónsson, AlbertAlbert Jónsson  Islandia 25:37,9 +1:14,1 Q
05 !5. 32 Weel Rosbo, JoachimJoachim Weel Rosbo  Dania 26:09,2 +1:45,4 Q
06 !6. 36 Serot, TitouanTitouan Serot  Belgia 26:09,8 +1:46,0 Q
07 !7. 79 Pollock, MarkMark Pollock  Australia 26:14,2 +1:50,4 Q
08 !8. 66 Achbadrakh, BatmönkhiinBatmönkhiin Achbadrakh  Mongolia 26:14,3 +1:50,5 Q
09 !9. 72 Kaparkalējs, LaurisLauris Kaparkalējs  Łotwa 26:21,4 +1:57,6 Q
10. 80 Saulītis, NiksNiks Saulītis  Łotwa 26:23,8 +2:00,0 Q
11. 76 Silva, ManexManex Silva  Brazylia 26:23,9 +2:00,1
12. 68 Lágler, KristófKristóf Lágler  Węgry 26:27,4 +2:03,6
83 Kónya, ÁdámÁdám Kónya  Węgry 26:27,4 +2:03,6
14. 48 Weel Rosbo, JacobJacob Weel Rosbo  Dania 26:35,9 +2:12,1
15. 71 Sejd, SattarSattar Sejd  Iran 26:36,9 +2:13,1
16. 77 Benediktsson, DagurDagur Benediktsson  Islandia 26:37,5 +2:13,7
17. 70 Uduigowme Ikpefan, SamuelSamuel Uduigowme Ikpefan  Nigeria 26:44,0 +2:20,2
18. 85 Strolia, TautvydasTautvydas Strolia  Litwa 26:53,0 +2:29,2
19. 49 Hiestand, SteveSteve Hiestand  Brazylia 26:57,0 +2:33,2
20. 33 Gyallai, SomaSoma Gyallai  Węgry 27:01,4 +2:37,6
21. 58 Grbović, AleksandarAleksandar Grbović  Czarnogóra 27:02,8 +2:39,0
22. 52 Poutot, MathisMathis Poutot  Belgia 27:08,5 +2:44,7
23. 63 Juhani Grönlund, TimoTimo Juhani Grönlund  Boliwia 27:15,6 +2:51,8
24. 69 Bisenieks, IlvarsIlvars Bisenieks  Łotwa 27:16,9 +2:53,1
25. 44 Büki, ÁdámÁdám Büki  Węgry 27:20,9 +2:57,1
26. 50 Michelsen, HjalmarHjalmar Michelsen  Dania 27:27,5 +3:03,7
27. 54 Ángel Gomez, GonzaloGonzalo Ángel Gomez  Argentyna 27:31,5 +3:07,7
28. 61 Stević, MilošMiloš Stević  Bośnia i Hercegowina 27:41,5 +3:17,7
29. 29 Vasconcellos, MatheusMatheus Vasconcellos  Brazylia 27:46,0 +3:22,2
30. 74 Matikanov, MarioMario Matikanov  Bułgaria 27:47,8 +3:24,0
31. 64 Voskanyan, SpartakSpartak Voskanyan  Armenia 27:53,9 +3:30,1
32. 41 Saveh Shemshaki, DanialDanial Saveh Shemshaki  Iran 27:56,2 +3:32,4
33. 46 Šmrković, RejhanRejhan Šmrković  Serbia 27:58,9 +3:35,1
34. 67 Simonutis, EdvinasEdvinas Simonutis  Litwa 28:01,0 +3:37,2
35. 27 Kennedy, BrianBrian Kennedy  Irlandia 28:06,9 +3:43,1
36. 57 Perušić, PetarPetar Perušić  Chorwacja 28:07,5 +3:43,7
37. 53 Peters, KariKari Peters  Luksemburg 28:10,7 +3:46,9
38. 51 Artūrs Ļūļe, AleksandrsAleksandrs Artūrs Ļūļe  Łotwa 28:19,9 +3:56,1
39. 45 Otgonlkhagva, ZolbayarZolbayar Otgonlkhagva  Mongolia 28:28,5 +4:04,7
40. 37 Shemshaki, YasinYasin Shemshaki  Iran 28:37,7 +4:13,9
41. 60 Rankov, IvanIvan Rankov  Bułgaria 28:44,7 +4:20,9
42. 15 Theall, AndrewAndrew Theall  Kolumbia 28:53,7 +4:29,9
43. 21 Soto Moreno, JonathanJonathan Soto Moreno  Meksyk 28:57,7 +4:33,9
44. 39 Velivassis, DimitrisDimitris Velivassis  Grecja 29:06,3 +4:42,5
45. 73 Antoniadis, AngelosAngelos Antoniadis  Grecja 29:11,1 +4:47,3
46. 19 Andrés Quintana, CarlosCarlos Andrés Quintana  Kolumbia 29:12,9 +4:49,1
47. 25 Karamichas, KleanthisKleanthis Karamichas  Grecja 29:13,3 +4:49,5
48. 10 Cabeça, JoséJosé Cabeça  Portugalia 29:14,2 +4:50,4
49. 62 Lorenzo Sauma, MateoMateo Lorenzo Sauma  Argentyna 29:18,6 +4:54,8
50. 40 Zaharija, IvanIvan Zaharija  Chorwacja 29:19,2 +4:55,4
51. 47 Rankov, DimitarDimitar Rankov  Bułgaria 29:22,7 +4:58,9
52. 81 Jesús Fernández, YonathanYonathan Jesús Fernández  Chile 29:23,1 +4:59,3
53. 43 Veličkovski, DejvidDejvid Veličkovski  Macedonia Północna 29:32,7 +5:08,9
54. 20 Tawk, ElieElie Tawk  Liban 29:36,3 +5:12,5
55. 65 Krsteski, DarkoDarko Krsteski  Macedonia Północna 29:48,5 +5:24,7
56. 30 Moghdid, AlirezaAlireza Moghdid  Iran 29:57,0 +5:33,2
57. 56 Januškevičius, PauliusPaulius Januškevičius  Litwa 30:01,9 +5:38,1
58. 31 Gastis, AthanasiosAthanasios Gastis  Grecja 30:38,7 +6:14,9
59. 55 Kostoski, AndonakiAndonaki Kostoski  Macedonia Północna 30:53,2 +6:29,4
60. 59 Bozhilov, KristiyanKristiyan Bozhilov  Bułgaria 30:58,9 +6:35,1
61. 34 Dashdondog, MunkhgerelMunkhgerel Dashdondog  Mongolia 31:32,2 +7:08,4
62. 23 Paunović, ĐorđeĐorđe Paunović  Serbia 31:39,9 +7:16,1
63. 82 Anić, StefanStefan Anić  Bośnia i Hercegowina 31:42,6 +7:18.8
64. 28 Jungbluth Rodriguez, KlausKlaus Jungbluth Rodriguez  Ekwador 31:48.4 +7:24,6
65. 42 Keyrouz, PaulPaul Keyrouz  Liban 31:52,1 +7:28,3
66. 16 Pineyro, AntonioAntonio Pineyro  Meksyk 32:02,0 +7:38,2
67. 22 Đorđević, MilošMiloš Đorđević  Serbia 32:03,1 +7:39,3
68. 38 Panoyan, HrachyaHrachya Panoyan  Armenia 32:04,8 +7:41,0
69. 9 Montes de Oca, PedroPedro Montes de Oca  Meksyk 32:07,3 +7:43,5
70. 17 Luis Huerta Osorio, JaimeJaime Luis Huerta Osorio  Peru 32:16,1 +7:52,3
71. 24 Luis Uberuaga, JuanJuan Luis Uberuaga  Chile 32:26,5 +8:02,7
72. 12 Lozom, SalimSalim Lozom  Liban 34:04,0 +9:40,2
73. 6 Lau, NicholasNicholas Lau  Trynidad i Tobago 34:07,0 +9:43,2
74. 35 Kostoski, NikolaNikola Kostoski  Macedonia Północna 34:24,4 +10:00,6
75. 8 Gonçalves, AndréAndré Gonçalves  Portugalia 35:10,4 +10:46,6
76. 11 Cabrita, FilipeFilipe Cabrita  Portugalia 35:11,0 +10:47,2
77. 26 Neemeh, CharbelCharbel Neemeh  Liban 35:23,5 +10:59,7
78. 14 Lazo, NicolásNicolás Lazo  Chile 35:37,5 +11:13,7
79. 13 Bayarsaikhan, GanbayarGanbayar Bayarsaikhan  Mongolia 35:39,1 +11:15,3
80. 2 Aubrey Samberg, WarrenWarren Aubrey Samberg  Izrael 36:09,5 +11:45,7
81. 3 Nyanduga, NzumbeNzumbe Nyanduga  Tanzania 36:45,1 +12:21,3
82. 5 Rangel, RodrigoRodrigo Rangel  Meksyk 36:45,6 +12:21,8
83. 4 Arteaga, EduardoEduardo Arteaga  Wenezuela 37:01,1 +12:37,3
84. 7 Wei Yan, TangTang Wei Yan  Malezja 37:46,1 +13:22,3
85. 18 Amestica, BenjaminBenjamin Amestica  Chile 39:39,7 +15:15,9
86 ! 84 Santos, VictorVictor Santos  Brazylia DNS

Finał

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata
01 !złoto 40 Hans Christer Holund  Norwegia 33:48,7
02 !srebro 38 Simen Hegstad Krüger  Norwegia 34:08,9 +0:20,2 !+20,2
03 !brąz 10 Harald Østberg Amundsen  Norwegia 34:24,3 +0:35,6 !+35,6
4. 22 Aleksandr Bolszunow Ros. Fed. Narc. 34:32,4 +0:43,7 !+43,7
5. 30 Artiom Malcew Ros. Fed. Narc. 34:39,4 +0:50,7 !+50,7
6. 28 Sjur Røthe  Norwegia 34:44,0 +0:55,3 !+55,3
7. 19 Martin Johnsrud Sundby  Norwegia 34:44,6 +0:55,9 !+55,9
8. 20 Jens Burman  Szwecja 34:45,6 +0:56,9 !+56,9
9. 8 William Poromaa  Szwecja 34:51,4 +1:02,7
10. 36 Andrew Musgrave  Wielka Brytania 34:55,0 +1:06,3
11. 24 Iwan Jakimuszkin Ros. Fed. Narc. 34:56,2 +1:07,5
12. 26 Andriej Mielniczenko Ros. Fed. Narc. 35:00,8 +1:12,1
13. 34 Dario Cologna  Szwajcaria 35:01,9 +1:13,2
14. 46 Clément Parisse  Francja 35:03,4 +1:14,7
15. 12 Irineu Esteve Altimiras  Andora 35:07,7 +1:19,0
16. 32 Maurice Manificat  Francja 35:12,9 +1:24,2
17. 16 Perttu Hyvärinen  Finlandia 35:13,1 +1:24,4
18. 48 Iivo Niskanen  Finlandia 35:13,6 +1:24,9
19. 7 Naoto Baba  Japonia 35:21,1 +1:32,4
20. 5 Jason Rüesch  Szwajcaria 35:41,5 +1:52,8
21. 42 Hugo Lapalus  Francja 35:43,2 +1:54,5
22. 15 Adrien Backscheider  Francja 35:44,8 +1:56,1
23. 18 Jonas Dobler  Niemcy 35:46,5 +1:57,8
24. 4 Friedrich Moch  Niemcy 35:50,7 +2:02,0
25. 3 Beda Klee  Szwajcaria 35:50,9 +2:02,2
26. 44 Florian Notz  Niemcy 36:03,7 +2:15,0
27. 39 Scott Patterson  Stany Zjednoczone 36:10,7 +2:22,0
28. 50 Lucas Bögl  Niemcy 36:19,0 +2:30,3
47 Markus Vuorela  Finlandia 36:19,0 +2:30,3
30. 55 Russell Kennedy  Kanada 36:22,8 +2:34,1
31. 63 Simi Hamilton  Stany Zjednoczone 36:22,9 +2:34,2
32. 31 Dominik Bury  Polska 36:30,9 +2:42,2
33. 43 Imanol Rojo  Hiszpania 36:34,5 +2:45,8
34. 58 David Norris  Stany Zjednoczone 36:36,3 +2:47,6
35. 13 Michal Novák  Czechy 36:39,8 +2:51,1
36. 41 Paul Constantin Pepene  Rumunia 36:42,7 +2:54,0
37. 45 Karl-Johan Westberg  Szwecja 36:43,5 +2:54,8
38. 9 Björn Sandström  Szwecja 36:44,4 +2:55,7
39. 73 Takatsugu Uda  Japonia 36:45,7 +2:57,0
40. 35 Hiroyuki Miyazawa  Japonia 36:49,0 +3:00,3
41. 1 Thomas Hjalmar Westgård  Irlandia 36:49,5 +3:00,8
42. 27 Mika Vermeulen  Austria 37:11,8 +3:23,1
43. 51 Petr Knop  Czechy 37:15,0 +3:26,3
44. 60 Keishin Yoshida  Japonia 37:15,5 +3:26,8
45. 11 Andrew Young  Wielka Brytania 37:29,2 +3:40,5
46. 52 Adam Fellner  Czechy 37:30,0 +3:41,3
47. 72 Mikayel Mikayelyan  Armenia 37:39,9 +3:51,2
89 Kaarel Kasper Kõrge  Estonia 37:39,9 +3:51,2
49. 53 Jewgienij Wieliczko  Kazachstan 37:42,9 +3:54,2
50. 56 Philippe Boucher  Kanada 37:48,9 +4:00,2
51. 14 Gus Schumacher  Stany Zjednoczone 37:51,0 +4:02,3
52. 64 Remi Drolet  Kanada 37:51,4 +4:02,7
53. 49 Witalij Puchkało  Kazachstan 37:53,4 +4:04,7
54. 17 Roman Furger  Szwajcaria 38:01,8 +4:13,1
55. 54 Jonáš Bešťák  Czechy 38:06,4 +4:17,7
56. 66 Alvar Johannes Alev  Estonia 38:08,4 +4:19,7
57. 21 Petrică Hogiu  Rumunia 38:11,4 +4:22,7
58. 97 Krešimir Crnković  Chorwacja 38:12,1 +4:23,4
59. 23 Snorri Einarsson  Islandia 38:13,0 +4:24,3
60. 78 Benjamin Črv  Słowenia 38:13,9 +4:25,2
61. 57 Raimo Vīgants  Łotwa 38:22,3 +4:33,6
62. 95 James Clugnet  Wielka Brytania 38:37,4 +4:48,7
63. 29 Olzhas Klimin  Kazachstan 38:40,3 +4:51,6
64. 59 Ján Koristek  Słowacja 38:41,3 +4:52,6
65. 87 Indulis Bikše  Łotwa 38:50,3 +5:01,6
66. 65 Martin Himma  Estonia 38:57,5 +5:08,8
67. 77 Graham Ritchie  Kanada 39:04,0 +5:15,3
68. 98 Franco Dal Farra  Argentyna 39:19,6 +5:30,9
69. 62 Nail Baszmakow  Kazachstan 39:20,3 +5:31,6
70. 82 Simeon Deyanov  Bułgaria 39:28,0 +5:39,3
71. 106 Mark Chanloung  Tajlandia 39:34,0 +5:45,3
72. 93 Seve de Campo  Australia 39:41,6 +5:52,9
73. 90 Thibaut De Marre  Belgia 39:45,3 +5:56,6
74. 70 Mateusz Haratyk  Polska 39:50,5 +6:01,8
75. 69 Kim Eun-ho  Korea Południowa 39:53,8 +6:05,1
76. 83 Vili Črv  Słowenia 39:54,9 +6:06,2
77. 74 Apostolos Angelis  Grecja 40:15,0 +6:26,3
78. 111 Martin Møller  Dania 40:22,1 +6:33,4
79. 76 Rusłan Perechoda  Ukraina 40:22,3 +6:33,6
80. 67 Strahinja Erić  Bośnia i Hercegowina 40:27,9 +6:39,2
81. 102 Phillip Bellingham  Australia 40:29,4 +6:40,7
82. 86 Kacper Antolec  Polska 40:34,2 +6:45,5
83. 79 Jeong Jong-won  Korea Południowa 40:58,3 +7:09,6
84. 81 Kim Min-woo  Korea Południowa 41:17,0 +7:28,3
85. 84 Tadevos Poghosyan  Armenia 41:17,1 +7:28,4
86. 92 Aleksandar Ognyanov  Bułgaria 41:29,9 +7:41,2
87. 71 Ömer Ayçiçek  Turcja 41:31,2 +7:42,5
88. 80 Yusuf Emre Fırat  Turcja 41:45,7 +7:57,0
89. 96 Todor Malchov  Bułgaria 41:50,8 +8:02,1
90. 104 Niks Saulītis  Łotwa 41:58,8 +8:10,1
91. 68 Hamza Dursun  Turcja 41:59,3 +8:10,6
92. 99 Daniel Peshkov  Bułgaria 42:04,3 +8:15,6
93. 88 Dmytro Drahun  Ukraina 42:09,5 +8:20,8
94. 105 Mark Pollock  Australia 42:10,0 +8:21,3
95. 61 Raul Mihai Popa  Rumunia 42:16,8 +8:28,1
96. 101 Albert Jónsson  Islandia 42:28,1 +8:39,4
97. 107 Lauris Kaparkalējs  Łotwa 42:38,6 +8:49,9
98. 85 Amed Oğlağo  Turcja 42:41,9 +8:53,2
99. 108 Batmönkhiin Achbadrakh  Mongolia 42:48,3 +8:59,6
100. 110 Joachim Weel Rosbo  Dania 42:54,1 +9:05,4
101. 75 Miloš Milosavljević  Serbia 43:15,9 +9:27,2
102. 91 Miloš Čolić  Bośnia i Hercegowina 44:50,8 +11:02,1
103 ! 33 Joni Mäki  Finlandia DNF
94 Nikolaos Tsourekas  Grecja
103 Georgios Anastasiadis  Grecja
109 Titouan Serot  Belgia
2 Stefano Gardener  Włochy DNS
6 Giandomenico Salvadori  Włochy
25 Davide Graz  Włochy
37 Mirco Bertolina  Włochy
100 Marko Skender  Chorwacja

Bibliografia

  • FIS: Results - Men 15.0 km Interval Start Free. 2021-03-03. [dostęp 2021-03-03].