Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 – slalom gigant mężczyzn

Slalom gigant mężczyzn na ZIO 2002
1998 2006
Miejsce

Salt Lake

Złoty medal Złoty medal

Austria Stephan Eberharter

Srebrny medal Srebrny medal

Stany Zjednoczone Bode Miller

Brązowy medal Brązowy medal

Norwegia Lasse Kjus

Narciarstwo alpejskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002
Zjazd mężczyźni kobiety
Kombinacja mężczyźni kobiety
Supergigant mężczyźni kobiety
Slalom gigant mężczyźni kobiety
Slalom mężczyźni kobiety

Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 21 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Deer Valley. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Stephan Eberharter, srebro wywalczył Bode Miller z USA, a brąz zdobył Norweg Lasse Kjus.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo Przejazd 1 Przejazd 2 Czas Strata
01 ! Stephan Eberharter Austria Austria 1:11,98 1:11,30 2:23,28 -
02 ! Bode Miller Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1:12,89 1:11,27 2:24,16 +0,88
03 ! Lasse Kjus Norwegia Norwegia 1:12,79 1:11,53 2:24,32 +1,04
04 !4 Benjamin Raich Austria Austria 1:12,83 1:11,57 2:24,40 +1,12
05 !5 Christoph Gruber Austria Austria 1:12,82 1:11,59 2:24,41 +1,13
06 !6 Bjarne Solbakken Norwegia Norwegia 1:13,15 1:11,35 2:24,40 +1,22
07 !7 Kjetil André Aamodt Norwegia Norwegia 1:13,14 1:11,48 2:24,62 +1,34
08 !8 Massimiliano Blardone Włochy Włochy 1:12,72 1:12,15 2:24,87 +1,59
09 !9 Ivica Kostelić Chorwacja Chorwacja 1:13,05 1:11,87 2:24,92 +1,64
10 Didier Cuche Szwajcaria Szwajcaria 1:13,25 1:11,75 2:25,00 +1,72
11 Michael von Grünigen Szwajcaria Szwajcaria 1:13,27 1:11,80 2:25,07 +1,79
12 Thomas Grandi Kanada Kanada 1:13,74 1:11,50 2:25,24 +1,96
13 Fredrik Nyberg Szwecja Szwecja 1:13,41 1:11,88 2:25,29 +2,01
14 Didier Défago Szwajcaria Szwajcaria 1:13,74 1:11,80 2:25,54 +2,26
15 Frédéric Covili Francja Francja 1:13,70 1:11,95 2:25,65 +2,37
16 Dane Spencer Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1:14,03 1:11,65 2:25,68 +2,40
17 Marco Büchel Liechtenstein Liechtenstein 1:13,67 1:12,22 2:25,89 +2,61
18 Jernej Koblar Słowenia Słowenia 1:13,15 1:13,21 2:26,36 +3,08
19 Thomas Vonn Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1:14,59 1:11,87 2:26,46 +3,18
20 Kenneth Sivertsen Norwegia Norwegia 1:14,16 1:12,35 2:26,51 +3,23
21 Joël Chenal Francja Francja 1:13,76 1:13,32 2:27,08 +3,08
22 Alessandro Roberto Włochy Włochy 1:14,65 1:12,88 2:27,53 +4,25
23 Achim Vogt Liechtenstein Liechtenstein 1:14,84 1:12,74 2:27,58 +4,30
24 Patrik Järbyn Szwecja Szwecja 1:14,95 1:12,71 2:27,66 +4,38
25 Stanley Hayer Czechy Czechy 1:14,69 1:13,14 2:27,83 +4,55
26 Giorgio Rocca Włochy Włochy 1:14,91 1:12,94 2:27,85 +4,57
27 Markus Ganahl Liechtenstein Liechtenstein 1:14,70 1:13,22 2:27,92 +4,64
28 Mitja Kunc Słowenia Słowenia 1:14,95 1:13,22 2:28,17 +4,89
29 Ross Green Wielka Brytania Wielka Brytania 1:15,90 1:13,41 2:29,31 +6,03
30 Cristian Simari Birkner Argentyna Argentyna 1:16,00 1:13,79 2:29,79 +6,51
31 Petr Záhrobský Czechy Czechy 1:15,82 1:14,14 2:29,96 +6,68
32 Pawieł Szestakow Rosja Rosja 1:15,80 1:14,17 2:29,97 +6,69
33 Bradley Wall Australia Australia 1:15,69 1:14,59 2:30,28 +7,00
34 Akira Sasaki Japonia Japonia 1:16,11 1:14,47 2:30,58 +7,30
35 Michael Riegler Liechtenstein Liechtenstein 1:16,16 1:14,58 2:30,74 +7,46
36 Alex Antor Andora Andora 1:16,66 1:14,73 2:31,39 +8,11
37 Kiminobu Kimura Japonia Japonia 1:17,19 1:14,67 2:31,86 +8,58
38 Stefan Georgiew Bułgaria Bułgaria 1:18,01 1:15,00 2:33,01 +9,73
39 Victor Gómez Andora Andora 1:17,83 1:15,50 2:33,33 +10,05
40 Siergiej Komarow Rosja Rosja 1:17,78 1:25,78 2:33,56 +10,28
41 Marko Ðorđević Jugosławia 1:17,25 1:16,40 2:33,65 +10,37
42 Kristinn Magnusson Islandia Islandia 1:17,50 1:16,29 2:33,79 +10,51
43 Wasillis Dimitriadis Grecja Grecja 1:19,30 1:16,85 2:36,15 +12,87
44 Tahir Bisić Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 1:18,96 1:17,21 2:36,17 +12,89
45 Mykoła Skriabin Ukraina Ukraina 1:18,57 1:17,70 2:36,27 +12,99
46 Kang Min-hyeok Korea Południowa Korea Południowa 1:19,11 1:17,99 2:37,10 +13,82
47 Byun Jong-moon Korea Południowa Korea Południowa 1:19,49 1:17,11 2:37,20 +13,92
48 Alexander Heath Południowa Afryka RPA 1:19,32 1:17,95 2:37,27 +13,99
49 Maui Gayme Chile Chile 1:19,76 1:17,58 2:37,34 +14,06
50 Jesse Teat Nowa Zelandia Nowa Zelandia 1:20,31 1:17,76 2:38,07 +14,79
51 Todd Haywood Nowa Zelandia Nowa Zelandia 1:19,99 1:18,11 2:38,10 +14,82
52 Dejan Panowski Macedonia Północna Macedonia 1:20,48 1:18,30 2:38,78 +15,50
53 Danił Anisimow Kazachstan Kazachstan 1:21,40 1:19,21 2:40,61 +17,33
54 Teodoros Christodulu Cypr Cypr 1:21,67 1:19,92 2:41,59 +18,31
55 Laurence Thoms Fidżi Fidżi 1:22,01 1:19,97 2:41,98 +18,70
56 Péter Vincze Węgry Węgry 1:23,99 1:22,74 2:46,73 +23,45
57 Gian Matteo Giordani San Marino San Marino 1:25,02 1:23,29 2:48,31 +25,03
99 ! Alexander Ploner Włochy Włochy 1:12,86 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Uroš Pavlovčič Słowenia Słowenia 1:14,01 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Jure Košir Słowenia Słowenia 1:14,10 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Vincent Millet Francja Francja 1:14,03 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Tobias Grünenfeld Szwajcaria Szwajcaria 1:14,15 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Jean-Philippe Roy Kanada Kanada 1:14,34 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Kalle Palander Finlandia Finlandia 1:14,57 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Borek Zakouril Czechy Czechy 1:15,56 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Andriej Filiczkin Rosja Rosja 1:15,74 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Björgvin Björgvinsson Islandia Islandia 1:15,86 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Enis Bećirbegović Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 1:17,56 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Johann Haraldsson Islandia Islandia 1:19,10 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Hur Seung-wook Korea Południowa Korea Południowa 1:19,32 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Andriej Drygin Tadżykistan Tadżykistan 1:22,01 9;99.99 !DNF 9;99.99 !
99 ! Erik Schlopy Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1:24,06 9;99.99 !DNS 9;99.99 !
99 ! Hans Knauß Austria Austria 9;99.99 !DNF 9;99.99 ! 9;99.99 !
99 ! Sami Uotila Finlandia Finlandia 9;99.99 !DNF 9;99.99 ! 9;99.99 !
99 ! Ondřej Bank Czechy Czechy 9;99.99 !DNF 9;99.99 ! 9;99.99 !
99 ! Ivan Heimschild Słowacja Słowacja 9;99.99 !DNF 9;99.99 ! 9;99.99 !
99 ! Ivars Ciaguns Łotwa Łotwa 9;99.99 !DNF 9;99.99 ! 9;99.99 !
99 ! Nikolai Hentsch Brazylia Brazylia 9;99.99 !DSQ 9;99.99 ! 9;99.99 !

Linki zewnętrzne

  • Wyniki na Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-02-02)]. (ang.)