Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018 – slalom gigant kobiet

Slalom gigant kobiet
Data

14 marca 2018

Gospodarz

Jeongseon

Miejscowość

Jeongseon Alpine Centre

Slalom gigant kobiet – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 14 marca 2018 roku w trzech klasach.

Osoby niedowidzące

W rywalizacji wystąpiło 12 zawodniczek z 9 państw[1].

Miejsce Nr Zawodniczka Przewodnik Reprezentacja Klasa Czas 1 Czas 2 Czas Strata
01 !złoto 4 Farkašová, HenrietaHenrieta Farkašová Šubrtová, NatáliaNatália Šubrtová  Słowacja B3 1:10,83 (1) 1:12,17 (1) 2:23,00 -
02 !srebro 10 Fitzpatrick, MennaMenna Fitzpatrick Kehoe, JenniferJennifer Kehoe  Wielka Brytania B2 1:14,45 (2) 1:13,89 (3) 2:28,34 +5,34
03 !brąz 1 Perrine, MelissaMelissa Perrine Geiger, ChristianChristian Geiger  Australia B2 1:14,95 (3) 1:13,86 (2) 2:28,81 +5,81
04 !4 3 Ristau, NoemiNoemi Ristau Gerkau, LucienLucien Gerkau  Niemcy B2 1:15,71 (4) 1:16,22 (6) 2:31,93 +8,93
05 !5 8 Gallagher, KellyKelly Gallagher Smith, GaryGary Smith  Wielka Brytania B3 1:17,33 (5) 1:15,46 (4) 2:32,79 +9,79
06 !6 2 Sana, EléonorEléonor Sana Sana, ChloéChloé Sana  Belgia B2 1:18,02 (7) 1:15,87 (5) 2:33,89 +10,89
07 !7 6 Knight, MillieMillie Knight Wild, BrettBrett Wild  Wielka Brytania B2 1:17,97 (6) 1:16,55 (7) 2:34,52 +11,52
08 !8 7 Umstead, DanelleDanelle Umstead Umstead, RobRob Umstead  Stany Zjednoczone B2 1:19,36 (8) 1:17,93 (9) 2:37,29 +14,29
09 !9 9 Yang Jae-rim Ko Un-sori  Korea Południowa B2 1:20,81 (9) 1:17,61 (8) 2:38,42 +15,42
10 !10 5 Mannella, StaciStaci Mannella de Baun, SadieSadie de Baun  Stany Zjednoczone B3 1:21,78 (10) 1:18,23 (10) 2:40,01 +17,01
11 !11 12 Francewa, AleksandraAleksandra Francewa Pliaskin, SemenSemen Pliaskin Neutralni sportowcy paraolimpijscy B3 1:26,89 (11) 1:23,44 (11) 2:50,33 +27,33
12 !12 11 Goluža, EvaEva Goluža Žigman, AnaAna Žigman  Chorwacja B3 1:28,28 (12) 1:29,85 (12) 2:58,13 +35,13

Osoby stojące

W rywalizacji wystąpiło 15 zawodniczek z 8 państw[2].

Miejsce Nr Zawodniczka Reprezentacja Klasa Czas 1 Czas 2 Czas Strata
01 !złoto 13 Bochet, MarieMarie Bochet  Francja LW6/8-2 1:12,04 (1) 1:10,88 (1) 2:22,92 -
02 !srebro 15 Rothfuss, AndreaAndrea Rothfuss  Niemcy LW6/8-2 1:13,29 (2) 1:11,89 (3) 2:25,18 +2,26
03 !brąz 19 Jepsen, MollieMollie Jepsen  Kanada LW6/8-2 1:14,44 (3) 1:11,28 (2) 2:25,72 +2,80
04 !4 16 Ramsay, AlanaAlana Ramsay  Kanada LW9-2 1:15,78 (4) 1:13,48 (4) 2:29,26 +6,34
05 !5 18 Smaržová, PetraPetra Smaržová  Słowacja LW6/8-2 1:16,33 (5) 1:14,73 (7) 2:31,06 +8,14
06 !6 21 Rieder, Anna-MariaAnna-Maria Rieder  Niemcy LW9-1 1:16,79 (6) 1:14,50 (6) 2:31,29 +8,37
07 !7 23 Papułowa, MarijaMarija Papułowa Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW6/8-2 1:17,29 (7) 1:14,47 (5) 2:31,76 +8,84
08 !8 25 Kunkel, AllyAlly Kunkel  Stany Zjednoczone LW6/8-2 1:17,86 (8) 1:16,72 (9) 2:34,58 +11,66
09 !9 20 Turgeon, FrédériqueFrédérique Turgeon  Kanada LW2 1:19,42 (9) 1:17,52 (10) 2:36,94 +14,02
10 !10 14 Jallen, StephanieStephanie Jallen  Stany Zjednoczone LW9-1 1:21,26 (10) 1:16,17 (8) 2:37,43 +14,51
11 !11 22 Pemble, MelMel Pemble  Kanada LW9-2 1:22,45 (12) 1:18,91 (11) 2:41,36 +18,44
12 !12 17 Latimer, ErinErin Latimer  Kanada LW6/8-2 1:21,69 (11) 1:20,42 (13) 2:42,11 +19,19
13 !13 24 Hondo, AmmiAmmi Hondo  Japonia LW6/8-2 1:25,12 (14) 1:20,26 (12) 2:45,38 +22,46
14 !14 26 Choroszewa, AnastasijaAnastasija Choroszewa Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW9-2 1:24,65 (13) 1:22,87 (14) 2:47,52 +24,60
15 !15 27 Kazazić, IlmaIlma Kazazić  Bośnia i Hercegowina LW3 1:31,28 (15) 1:31,77 (15) 3:03,05 +40,13

Osoby siedzące

W rywalizacji wystąpiło 10 zawodniczek z 8 państw[3].

Miejsce Nr Zawodniczka Reprezentacja Klasa Czas 1 Czas 2 Czas Strata
01 !złoto 34 Muraoka, MomokaMomoka Muraoka  Japonia LW10-2 1:13,47 (1) 1:13,06 (2) 2:26,53 -
02 !srebro 30 van Impelen, LindaLinda van Impelen  Holandia LW11 1:14,87 (2) 1:14,37 (7) 2:29,24 +2,71
03 !brąz 35 Lösch, ClaudiaClaudia Lösch  Austria LW11 1:15,83 (3) 1:13,47 (3) 2:29,30 +2,77
04 !4 32 Victor, StephaniStephani Victor  Szwajcaria LW12-2 1:16,55 (4) 1:13,98 (6) 2:30,53 +4,00
05 !5 31 Schaffelhuber, AnnaAnna Schaffelhuber  Niemcy LW10-2 1:17,42 (6) 1:13,55 (4) 2:30,97 +4,44
06 !6 29 Forster, Anna-LenaAnna-Lena Forster  Niemcy LW12-1 1:18,19 (7) 1:13,58 (5) 2:31,77 +5,24
07 !7 28 Stephens, LaurieLaurie Stephens  Stany Zjednoczone LW12-1 1:18,92 (8) 1:12,93 (1) 2:31,85 +5,32
08 !8 36 Pendergast, VictoriaVictoria Pendergast  Australia LW12-1 1:21,22 (9) 1:20,15 (8) 2:41,37 +14,84
09 !9 37 Liu Sitong  Chiny LW12-2 1:26,75 (10) 1:20,24 (9) 2:46,99 +20,46
10 ! 33 Eder, HeikeHeike Eder  Austria LW12-1 1:16,62 (5) DNF

Przypisy

  1. Women's Giant Slalom, Visually Impaired – Official Results. 2018-03-14. [dostęp 2018-03-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
  2. Women's Giant Slalom, Standing – Official Results. 2018-03-14. [dostęp 2018-03-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
  3. Women's Giant Slalom, Sitting – Official Results. 2018-03-14. [dostęp 2018-03-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).