Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 – jedynki kobiet

Jedynki kobiet
ZIO 1984 ZIO 1992
Data

16 – 18 lutego 1988

Gospodarz

Calgary

Miejscowość

Canada Olympic Park

Liczba zawodników

24

Liczba reprezentacji

12

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Steffi Walter


Ute Oberhoffner

Cerstin Schmidt
Saneczkarstwo na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
Jedynki mężczyźni kobiety
Dwójki mężczyźni

Jedynki kobiet – jedna z konkurencji saneczkarstwa rozgrywana podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Calgary.

Całe podium przypadło reprezentantkom NRD. Mistrzynią olimpijską została obrończyni tytułu Steffi Walter. Drugie miejsce zajęła Ute Oberhoffner, a na trzecim miejscu uplasowała się Cerstin Schmidt.

Terminarz

Data Konkurencja
16 lutego 1. ślizg
2. ślizg
18 lutego 3. ślizg
4. ślizg

Wyniki

Poz. Zawodniczka Reprezentacja 1. ślizg 2. ślizg 3. ślizg 4. ślizg Suma Strata
Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz. Czas Poz.
1. Walter, SteffiSteffi Walter  NRD 45,828 1. 46,173 3. 45,969 1. 46,003 2. 3:03,973 -
2. Oberhoffner, UteUte Oberhoffner  NRD 45,906 2. 46,057 2. 46,150 3. 45,992 1. 3:04,105 +0,132
3. Schmidt, CerstinCerstin Schmidt  NRD 46,078 3. 46,020 1. 46,059 2. 46,024 3. 3:04,181 +0,208
4. Bilgeri, VeronikaVeronika Bilgeri  RFN 46,321 4. 46,375 4. 46,369 4. 46,605 7. 3:05,670 +1,697
5. Antipowa, JulijaJulija Antipowa  ZSRR 46,449 7. 46,425 5. 46,610 5. 46,303 4. 3:05,787 +1,814
6. Warner, BonnyBonny Warner  Stany Zjednoczone 46,409 6. 46,643 8. 46,633 7. 46,371 5. 3:06,056 +2,083
7. Doyon, Marie-ClaudeMarie-Claude Doyon  Kanada 46,372 5. 46,596 7. 46,796 11. 46,447 6. 3:06,211 +2,238
8. Danilina, NadieżdaNadieżda Danilina  ZSRR 46,597 10. 46,447 6. 46,613 6. 46,707 11. 3:06,364 +2,391
9. Myler, CammyCammy Myler  Stany Zjednoczone 46,502 8. 46,888 9. 46,828 12. 46,617 8. 3:06,835 +2,862
10. Kusakina, IrinaIrina Kusakina  ZSRR 46,690 11. 47,071 12. 46,643 8. 46,639 9. 3:07,043 +3,070
11. Terwillegar, EricaErica Terwillegar  Stany Zjednoczone 46,506 9. 47,300 15. 46,780 10. 46,705 10. 3:07,291 +3,318
12. Tagwerker, AndreaAndrea Tagwerker  Austria 46,787 13. 47,140 13. 46,735 9. 46,839 14. 3:07,501 +3,528
13. Oberhuber, VeronikaVeronika Oberhuber  Włochy 46,720 12. 46,963 11. 47,118 15. 46,715 12. 3:07,516 +3,543
14. Weissensteiner, GerdaGerda Weissensteiner  Włochy 46,814 14. 47,183 14. 46,908 13. 46,760 13. 3:07,665 +3,692
15. Luise Rainer, MariaMaria Luise Rainer  Włochy 47,142 16. 46,947 10. 47,064 14. 46,992 15. 3:08,145 +4,172
16. Abernathy, AnneAnne Abernathy  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 47,106 15. 47,316 16. 47,742 17. 47,073 16. 3:09,237 +5,264
17. Pelin, LiviaLivia Pelin  Rumunia 47,204 17. 47,541 17. 47,601 16. 47,305 17. 3:09,651 +5,678
18. Tanaka, MinaMina Tanaka  Japonia 47,770 20. 47,945 18. 47,928 19. 47,599 18. 3:11,242 +7,269
19. Salmon, KathyKathy Salmon  Kanada 47,569 18. 48,112 19. 48,356 20. 47,670 19. 3:11,707 +7,734
20. Wreford, AlysonAlyson Wreford  Wielka Brytania 49,888 24. 48,247 20. 47,869 18. 47,726 20. 3:13,730 +9,757
21. Koshimizu, HitomiHitomi Koshimizu  Japonia 47,682 19. 49,276 24. 49,160 23. 48,008 21. 3:14,126 +10,153
22. Bonici, LaurenceLaurence Bonici  Francja 48,436 22. 48,790 22. 48,692 21. 48,488 22. 3:14,406 +10,433
23. Raczewa, SimonetaSimoneta Raczewa  Bułgaria 48,790 23. 48,836 23. 48,698 22. 48,533 23. 3:14,857 +10,884
24. Pi-hui, TengTeng Pi-hui  Chińskie Tajpej 48,282 21. 48,431 21. 49,610 24. 50,804 24. 3:17,127 +13,154

Bibliografia

  • Organizing Committee for the XVth Winter Olympic Games 1988. library.la84.org. [dostęp 2018-03-15]. (ang.).

Linki zewnętrzne

  • Luge at the 1988 Calgary Winter Games:Women's Singles. sports-reference.com. [dostęp 2018-03-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-04)]. (ang.).