Medaliści igrzysk olimpijskich w hokeju na lodzie

Władisław Trietjak – czterokrotny medalista olimpijski w hokeju na lodzie
Reprezentacja Kanady po zwycięstwie w finale turnieju olimpijskiego w Vancouver

Medaliści igrzysk olimpijskich w hokeju na lodzie – lista zawodników i reprezentacji, które przynajmniej raz zdobyły medal zimowych igrzysk olimpijskich w turniejach mężczyzn w hokeju na lodzie.

Hokej na lodzie mężczyzn po raz pierwszy znalazł się w programie igrzysk olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Pierwszy turniej rozegrano podczas letniej edycji, ponieważ nie rozgrywano jeszcze zimowych igrzysk olimpijskich, które odbyły się pierwszy raz w 1924 roku w Chamonix[1].

W latach 1920–1968 triumfator turnieju olimpijskiego zostawał jednocześnie mistrzem świata w hokeju na lodzie[2]. Do 1984 roku w turnieju hokejowym nie mogli grać hokeiści z National Hockey League (NHL), a uprawnieni byli wyłącznie zawodnicy amatorscy. W 1970 roku, wobec braku porozumienia co do definicji gracza amatorskiego, reprezentacja Kanady wycofała się z rywalizacji[3]. W 1987 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podjął decyzję o dopuszczeniu zawodowych hokeistów do udziału w igrzyskach olimpijskich, a od igrzysk w Nagano w 1998 roku w zawodach biorą udział gracze NHL[4]. Gracze tej ligi nie wystąpili w turnieju olimpijskim podczas igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku w związku z brakiem porozumienia między MKOl a NHL odnośnie do finansowania wyjazdu tych zawodników na igrzyska[5].

Od 1920 do 1952 roku reprezentacja Kanady zdobyła sześć złotych i jeden srebrny medal olimpijski. Podczas igrzysk olimpijskich w Cortina d’Ampezzo po raz pierwszy wystąpiła drużyna Związku Radzieckiego. Reprezentacja ta w latach 1956–1988 wygrała dziewięć turniejów olimpijskich. Dwukrotnie, w latach 1960 i 1980, triumfowała reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Po rozpadzie ZSRR, na igrzyskach w 1992 roku zwyciężyła reprezentacja Wspólnoty Niepodległych Państw, składająca się w większości z zawodników byłego ZSRR[1].

W latach 1920–2018 rozegrano 24 turnieje olimpijskie w hokeju na lodzie mężczyzn. Najbardziej utytułowaną drużyną jest Kanada, w dorobku której jest 16 medali – 9 złotych, 4 srebrne i 3 brązowe. Drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów zajmuje ZSRR z 9 medalami (7 złotymi, 1 srebrnym i 1 brązowym), a trzecie – Stany Zjednoczone z 11 medalami (2 złotymi, 8 srebrnymi i 1 brązowym).

Najbardziej utytułowanym hokeistą w turniejach olimpijskich jest Władisław Trietjak, który w latach 1972–1984 zdobył cztery medale – trzy złote i jeden srebrny. Po trzy złote medale wywalczyli również: Witalij Dawydow, Anatolij Firsow, Wiktor Kuźkin, Aleksandr Ragulin i Andriej Chomutow.

Od 1998 roku podczas igrzysk olimpijskich rozgrywane są również turnieje w hokeju kobiet. W poniższym zestawieniu ujęto jednak tylko mężczyzn, nie uwzględniono zatem medalistek turniejów w hokeju na lodzie kobiet.

Medaliści chronologicznie

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zespoły, które zdobyły medale igrzysk olimpijskich w hokeju na lodzie mężczyzn w latach 1920–2018 wraz z pełnymi składami poszczególnych ekip.

Rok i miejsce Złoto Srebro Brąz Źr.
1920, Antwerpia  Kanada

Robert Benson
Walter Byron
Frank Fredrickson
Chris Fridfinnson
Magnus Goodman
Haldor Halderson
Konrad Johannesson
Allan Woodman

 Stany Zjednoczone

Raymond Bonney
Anthony Conroy
Herbert Drury
Edward Fitzgerald
George Geran
Frank Goheen
Joseph McCormick
Lawrence McCormick
Frank Synott
Leon Tuck
Cyril Weidenborner

 Czechosłowacja

Adolf Dušek
Karel Hartmann
Vilém Loos
Jan Palouš
Jan Peka
Karel Pešek
Josef Šroubek
Otakar Vindyš
Karel Wälzer

[6]
[7]
[8]
[9]
1924, Chamonix  Kanada

Jack Cameron
Ernie Collett
Bert McCaffrey
Harold McMunn
Duncan Munro
Beattie Ramsay
Cyril Slater
Hooley Smith
Harry Watson

 Stany Zjednoczone

Taffy Abel
Herbert Drury
Alphonse Lacroix
John Langley
John Lyons
Justin McCarthy
Willard Rice
Irving Small
Frank Synott

 Wielka Brytania

William Anderson
Lorne Carr-Harris
Colin Carruthers
Eric Carruthers
Guy Clarkson
Ross Cuthbert
Geoffrey Holmes
Hamilton Jukes
Edward Pitblado
Blaine Sexton

[10]
[11]
[12]
1928, St. Moritz  Kanada

Charles Delahay
Frank Fisher
Louis Hudson
Norbert Mueller
Herbert Plaxton
Hugh Plaxton
Roger Plaxton
John Porter
Frank Sullivan
Joseph Sullivan
Ross Taylor
David Trottier

 Szwecja

Karl Abrahamsson
Emil Bergman
Birger Holmqvist
Gustaf Johansson
Henry Johansson
Nils Johansson
Ernst Karlberg
Erik Larsson
Bertil Linde
Sigfrid Öberg
Wilhelm Petersén
Kurt Sucksdorff

 Szwajcaria

Giannin Andreossi
Mezzi Andreossi
Robert Breiter
Louis Dufour
Charles Fasel
Albert Geromini
Fritz Kraatz
Arnold Martignoni
Heini Meng
Anton Morosani
Luzius Rüedi
Richard Torriani

[13]
[14]
[15]
1932, Lake Placid  Kanada

William Cockburn
Clifford Crowley
Albert Duncanson
George Garbutt
Roy Henkel
Victor Lindquist
Norman Malloy
Walter Monson
Kenneth Moore
Romeo Rivers
Harold Simpson
Hugh Sutherland
Stanley Wagner
Alston Wise

 Stany Zjednoczone

Osborne Anderson
John Bent
John Chase
John Cookman
Douglas Everett
Franklin Farrel
Joseph Fitzgerald
Edwin Frazier
John Garrison
Gerard Hallock
Robert Livingston
Francis Nelson
Winthrop Palmer
Gordon Smith

 Rzesza Niemiecka

Rudi Ball
Alfred Heinrich
Erich Herker
Gustav Jaenecke
Werner Korff
Walter Leinweber
Erich Römer
Martin Schröttle
Marquardt Slevogt
Georg Strobl

[16]
[17]
[18]
1936, Garmisch-Partenkirchen  Wielka Brytania

Alexander Archer
James Borland
Edgar Brenchley
James Chappell
John Coward
Gordon Dailley
Gerry Davey
Carl Erhardt
James Foster
John Kilpatrick
Archibald Stinchcombe
Robert Wyman

 Kanada

Maxwell Deacon
Hugh Farquharson
Kenneth Farmer
James Haggarty
Walter Kitchen
Raymond Milton
Francis Moore
Herman Murray
Arthur Nash
David Neville
Alexander Sinclair
Ralph Saint Germain
Bill Thomson

 Stany Zjednoczone

John Garrison
August Kammer
Philip LaBatte
John Lax
Thomas Moon
Elbridge Ross
Paul Rowe
Francis Shaughnessy
Gordon Smith
Francis Spain
Frank Stubbs

[19]
[20]
[21]
1948, St. Moritz  Kanada

Murray Dowey
Bernard Dunster
Jean Gravelle
Patrick Guzzo
Walter Halder
Thomas Hibberd
Henri-André Laperriere
John Lecompte
George Mara
Albert Roméo Renaud
Reginald Schroeter
Irving Taylor

 Czechosłowacja

Vladimír Bouzek
Augustin Bubník
Jaroslav Drobný
Přemysl Hajný
Zdeněk Jarkovský
Vladimír Kobranov
Stanislav Konopásek
Bohumil Modrý
Miloslav Pokorný
Václav Roziňák
Miroslav Sláma
Karel Stibor
Vilibald Šťovík
Ladislav Troják
Josef Trousílek
Oldřich Zábrodský
Vladimír Zábrodský

 Szwajcaria

Hans Bänninger
Alfred Bieler
Heinrich Boller
Ferdinand Cattini
Hans Cattini
Hans Dürst
Walter Paul Dürst
Emil Handschin
Heini Lohrer
Werner Lohrer
Reto Perl
Gebhard Poltera
Ulrich Poltera
Beat Rüedi
Otto Schubiger
Richard Torriani
Hans-Martin Trepp

[22]
[23]
[24]
1952, Oslo  Kanada

George Abel
John Davies
Billy Dawe
Robert Dickson
Donald Gauf
William Gibson
Ralph Hansch
Robert Meyers
David Miller
Eric Paterson
Thomas Pollock
Allan Purvis
Gordon Robertson
Louis Secco
Francis Sullivan
Bob Watt

 Stany Zjednoczone

Ruben Bjorkman
Leonard Ceglarski
Joseph Czarnota
Richard Desmond
Andre Gambucci
Clifford Harrison
Gerald Kilmartin
John Mulhern
John Noah
Arnold Oss
Robert Rompre
James Sedin
Alfred Van Allen
Donald Whiston
Ken Yackel

 Szwecja

Göte Almqvist
Åke Andersson
Hans Andersson-Tvilling
Stig Andersson-Tvilling
Lars Björn
Göte Blomqvist
Thord Flodqvist
Erik Johansson
Gösta Johansson
Rune Johansson
Sven Johansson
Åke Lassas
Holger Nurmela
Hans Öberg
Lars Pettersson
Lars Svensson
Sven Thunman

[25]
[26]
[27]
1956, Cortina d’Ampezzo  ZSRR

Jewgienij Babicz
Wsiewołod Bobrow
Nikołaj Chłystow
Aleksiej Guryszew
Walentin Kuzin
Jurij Kryłow
Alfred Kuczewskij
Grigorij Mkrtyczan
Wiktor Nikiforow
Jurij Pantiuchow
Nikołaj Puczkow
Gienrich Sidorenkow
Nikołaj Sołogubow
Wiktor Szuwałow
Iwan Triegubow
Dmitrij Ukołow
Aleksandr Uwarow

 Stany Zjednoczone

Wendell Anderson
Wellington Burtnett
Eugene Campbell
Gordon Christian
Bill Cleary
Richard Dougherty
Willard Ikola
John Matchefts
John Mayasich
Daniel McKinnon
Richard Meredith
Weldon Olson
John Petroske
Kenneth Purpur
Don Rigazio
Richard Rodenheiser
Ed Sampson

 Kanada

Denis Brodeur
Charles Brooker
William Colvin
Alfred Horne
Arthur Hurst
Byrle Klinck
Paul Knox
Ken Laufman
Howard Lee
James Logan
Floyd Martin
Jack McKenzie
Donald Rope
George Scholes
Gérard Théberge
Bob White
Keith Woodall

[28]
[29]
[30]
1960, Squaw Valley  Stany Zjednoczone

Bill Christian
Roger Christian
Bill Cleary
Bob Cleary
Eugene Grazia
Paul Johnson
Jack Kirrane
John Mayasich
Jack McCartan
Robert McVey
Richard Meredith
Weldon Olson
Edwyn Owen
Rodney Paavola
Lawrence Palmer
Richard Rodenheiser
Tom Williams

 Kanada

Bob Attersley
Maurice Benoit
James Connelly
Jack Douglas
Fred Etcher
Robert Forhan
Don Head
Harold Hurley
Ken Laufman
Floyd Martin
Robert McKnight
Cliff Pennington
Donald Rope
Bobby Rousseau
George Samolenko
Harry Sinden
Darryl Sly

 ZSRR

Wieniamin Aleksandrow
Aleksandr Almietow
Jurij Baulin
Michaił Byczkow
Jurij Cicinow
Władimir Grebiennikow
Jewgienij Groszew
Wiktor Jakuszew
Jewgienij Jorkin
Nikołaj Karpow
Alfred Kuczewskij
Konstantin Łoktiew
Stanisław Pietuchow
Wiktor Priażnikow
Nikołaj Puczkow
Gienrich Sidorenkow
Nikołaj Sołogubow

[31]
[32]
[33]
1964, Innsbruck  ZSRR

Wieniamin Aleksandrow
Aleksandr Almietow
Witalij Dawydow
Anatolij Firsow
Eduard Iwanow
Wiktor Jakuszew
Wiktor Konowalenko
Wiktor Kuźkin
Konstantin Łoktiew
Boris Majorow
Jewgienij Majorow
Stanisław Pietuchow
Aleksandr Ragulin
Wiaczesław Starszynow
Leonid Wołkow
Boris Zajcew
Oleg Zajcew

 Szwecja

Anders Andersson
Gert Blomé
Lennart Häggroth
Lennart Johansson
Nils Johansson
Sven Johansson
Lars-Eric Lundvall
Eilert Määttä
Hans Mild
Nils Nilsson
Bert-Ola Nordlander
Carl-Göran Öberg
Uno Öhrlund
Ronald Pettersson
Ulf Sterner
Roland Stoltz
Kjell Svensson

 Czechosłowacja

Vlastimil Bubník
Josef Černý
Jiří Dolana
Vladimír Dzurilla
Jozef Golonka
František Gregor
Jiří Holík
Jaroslav Jiřík
Jan Klapáč
Vladimír Nadrchal
Rudolf Potsch
Stanislav Prýl
Ladislav Šmíd
Stanislav Sventek
František Tikal
Miroslav Vlach
Jaroslav Walter

[34]
[35]
[36]
1968, Grenoble  ZSRR

Weniamin Aleksandrow
Wiktor Blinow
Witalij Dawydow
Anatolij Firsow
Anatolij Ionow
Wiktor Konowalenko
Wiktor Kuźkin
Boris Majorow
Jewgienij Miszakow
Jurij Moisiejew
Wiktor Połupanow
Aleksandr Ragulin
Igor Romiszewskij
Wiaczesław Starszynow
Władimir Wikułow
Oleg Zajcew
Jewgienij Zimin
Wiktor Zinger

 Czechosłowacja

Josef Černý
Vladimír Dzurilla
Jozef Golonka
Jan Havel
Petr Hejma
Jiří Holík
Josef Horešovský
Jan Hrbatý
Jaroslav Jiřík
Jan Klapáč
Jiří Kochta
Oldřich Machač
Karel Masopust
Vladimír Nadrchal
Václav Nedomanský
František Pospíšil
František Ševčík
Jan Suchý

 Kanada

Roger Bourbonnais
Ken Broderick
Ray Cadieux
Paul Conlin
Gary Dineen
Brian Glennie
Ted Hargreaves
Fran Huck
Marshall Johnston
Barry MacKenzie
Bill MacMillan
Steve Monteith
Morris Mott
Terry O’Malley
Danny O’Shea
Gerry Pinder
Herb Pinder
Wayne Stephenson

[37]
[38]
[39]
1972, Sapporo  ZSRR

Jurij Blinow
Walerij Charłamow
Giennadij Cygankow
Witalij Dawydow
Anatolij Firsow
Aleksandr Jakuszew
Wiktor Kuźkin
Władimir Łuczenko
Aleksandr Malcew
Boris Michaiłow
Jewgienij Miszakow
Aleksandr Paszkow
Władimir Pietrow
Aleksandr Ragulin
Igor Romiszewskij
Władimir Szadrin
Władisław Trietjak
Walerij Wasiljew
Władimir Wikułow
Jewgienij Zimin

 Stany Zjednoczone

Kevin Ahearn
Larry Bader
Henry Boucha
Charles Brown
Keith Christiansen
Mike Curran
Robbie Ftorek
Mark Howe
Stuart Irving
Jim McElmury
Dick McGlynn
Bruce McIntosh
Tom Mellor
Ronald Naslund
Wally Olds
Tim Regan
Frank Sanders
Craig Sarner
Peter Sears
Timothy Sheehy

 Czechosłowacja

Vladimír Bednár
Josef Černý
Miroslav Daněk
Vladimír Dzurilla
Richard Farda
Jan Havel
Ivan Hlinka
Jiří Holeček
Jaroslav Holík
Jiří Holík
Josef Horešovský
Jiří Kochta
Oldřich Machač
Vladimír Martinec
Václav Nedomanský
Eduard Novák
František Pospíšil
Bohuslav Šťastný
Rudolf Tajcnár
Karel Vohralík

[40]
[41]
[42]
[43]
1976, Innsbruck  ZSRR

Boris Aleksandrow
Siergiej Babinow
Władimir Szadrin
Walerij Charłamow
Giennadij Cygankow
Aleksandr Gusiew
Aleksandr Jakuszew
Siergiej Kapustin
Jurij Liapkin
Władimir Łuczenko
Aleksandr Malcew
Boris Michajłow
Władimir Pietrow
Aleksandr Sidelnikow
Wiktor Szalimow
Władisław Trietjak
Walerij Wasiljew
Wiktor Żłuktow

 Czechosłowacja

Josef Augusta
Jiří Bubla
Milan Chalupa
Jiří Crha
Miroslav Dvořák
Bohuslav Ebermann
Ivan Hlinka
Jiří Holeček
Jiří Holík
Milan Kajkl
Oldřich Machač
Vladimír Martinec
Eduard Novák
Jiří Novák
Milan Nový
Jaroslav Pouzar
František Pospíšil
Pavol Svitana
Bohuslav Šťastný

RFN

Klaus Auhuber
Ignaz Berndaner
Wolfgang Boos
Lorenz Funk
Martin Hinterstocker
Udo Kiessling
Walter Köberle
Ernst Köpf
Anton Kehle
Erich Kühnhackl
Stefan Metz
Franz Reindl
Rainer Philipp
Alois Schloder
Rudolf Thanner
Josef Völk
Ferenc Vozar
Erich Weishaupt

[44]
[45]
[46]
1980, Lake Placid  Stany Zjednoczone

Bill Baker
Neal Broten
Dave Christian
Steve Christoff
Jim Craig
Mike Eruzione
John Harrington
Steve Janaszak
Mark Johnson
Robert McClanahan
Ken Morrow
Jack O’Callahan
Mark Pavelich
Mike Ramsey
Buzz Schneider
Dave Silk
Eric Strobel
Bob Suter
Phil Verchota
Mark Wells

 ZSRR

Helmuts Balderis
Zinetuła Bilaletdinow
Walerij Charłamow
Wiaczesław Fietisow
Aleksandr Golikow
Władimir Golikow
Aleksiej Kasatonow
Władimir Krutow
Jurij Lebiediew
Siergiej Makarow
Aleksandr Malcew
Boris Michajłow
Władimir Myszkin
Wasilij Pierwuchin
Władimir Pietrow
Aleksandr Skworcow
Siergiej Starikow
Władisław Trietjak
Walerij Wasiljew
Wiktor Żłuktow

 Szwecja

Mats Åhlberg
Sture Andersson
Bo Berglund
Håkan Eriksson
Jan Eriksson
Thomas Eriksson
Leif Holmgren
Tomas Jonsson
Pelle Lindbergh
William Löfqvist
Bengt Lundholm
Per Lundqvist
Harald Lückner
Lars Molin
Mats Näslund
Lennart Norberg
Tommy Samuelsson
Dan Söderström
Mats Waltin
Ulf Weinstock

[47]
[48]
[49]
[50]
1984, Sarajewo  ZSRR

Zinetuła Bilaletdinow
Andriej Chomutow
Nikołaj Drozdiecki
Wiaczesław Fietisow
Aleksandr Gieramisow
Aleksiej Kasatonow
Aleksandr Kożewnikow
Władimir Kowin
Władimir Krutow
Igor Łarionow
Siergiej Makarow
Władimir Myszkin
Wasilij Pierwuchin
Siergiej Szepielew
Aleksandr Skworcow
Siergiej Starikow
Igor Stielnow
Wiktor Tiumieniew
Władisław Trietjak
Michaił Wasiljew

 Czechosłowacja

Jaroslav Benák
Vladimír Caldr
František Černík
Milan Chalupa
Miloslav Hořava
Jiří Hrdina
Arnold Kadlec
Jaroslav Korbela
Jiří Králík
Vladimír Kýhos
Jiří Lála
Igor Liba
Vincent Lukáč
Dušan Pašek
Pavel Richter
Vladimír Růžička
Dárius Rusnák
Jaromír Šindel
Radoslav Svoboda
Eduard Uvíra

 Szwecja

Thomas Åhlén
Per-Erik Eklund
Thom Eklund
Bo Ericsson
Håkan Eriksson
Peter Gradin
Mats Hessel
Michael Hjälm
Göran Lindblom
Tommy Mörth
Håkan Nordin
Jens Öhling
Rolf Ridderwall
Thomas Rundqvist
Tomas Sandström
Håkan Södergren
Mats Thelin
Michael Thelvén
Mats Waltin
Göte Wälitalo

[51]
[52]
[53]
1988, Calgary  ZSRR

Ilja Biakin
Jewgienij Biełoszejkin
Wiaczesław Bykow
Andriej Chomutow
Aleksandr Czornych
Wiaczesław Fietisow
Aleksiej Gusarow
Siergiej Jaszyn
Walerij Kamienski
Aleksiej Kasatonow
Aleksandr Kożewnikow
Igor Krawczuk
Władimir Krutow
Igor Łarionow
Andriej Łomakin
Siergiej Makarow
Aleksandr Mogilny
Siergiej Mylnikow
Witalij Samojłow
Anatolij Siemionow
Igor Stielnow
Siergiej Starikow
Siergiej Swietłow

 Finlandia

Timo Blomqvist
Kari Eloranta
Raimo Helminen
Iiro Järvi
Esa Keskinen
Erkki Laine
Kari Laitinen
Erkki Lehtonen
Jyrki Lumme
Reijo Mikkolainen
Jarmo Myllys
Teppo Numminen
Janne Ojanen
Arto Ruotanen
Reijo Ruotsalainen
Simo Saarinen
Kai Suikkanen
Timo Susi
Jukka Tammi
Jari Torkki
Pekka Tuomisto
Jukka Virtanen

 Szwecja

Mikael Andersson
Peter Andersson
Peter Åslin
Jonas Bergqvist
Bo Berglund
Anders Bergman
Thom Eklund
Anders Eldebrink
Peter Eriksson
Thomas Eriksson
Michael Hjälm
Lars Ivarsson
Mikael Johansson
Lars Karlsson
Mats Kihlström
Peter Lindmark
Lars Molin
Jens Öhling
Lars-Gunnar Pettersson
Thomas Rundqvist
Tommy Samuelsson
Ulf Sandström
Håkan Södergren

[6]
[54]
[55]
[56]
[57]
1992, Albertville WNP

Siergiej Bautin
Igor Bołdin
Nikołaj Borszczewski
Wiaczesław Bucajew
Wiaczesław Bykow
Nikołaj Chabibulin
Jurij Chmylew
Andriej Chomutow
Jewgienij Dawydow
Aleksiej Gusarow
Dmitrij Juszkiewicz
Darius Kasparaitis
Andriej Kowalenko
Aleksiej Kowalow
Igor Krawczuk
Władimir Małachow
Dmitrij Mironow
Siergiej Pietrienko
Witalij Prochorow
Michaił Sztalenkow
Andriej Triefiłow
Aleksiej Żamnow
Siergiej Zubow
Aleksiej Żytnik

 Kanada

Dave Archibald
Todd Brost
Sean Burke
Kevin Dahl
Curt Giles
Dave Hannan
Gordon Hynes
Fabian Joseph
Joé Juneau
Trevor Kidd
Patrick Lebeau
Chris Lindberg
Eric Lindros
Kent Manderville
Adrien Plavsic
Dan Ratushny
Brad Schlegel
Wally Schreiber
Randy Smith
Sam St. Laurent
Dave Tippett
Brian Tutt
Jason Woolley

 Czechosłowacja

Patrik Augusta
Petr Bříza
Jaromír Dragan
Leo Gudas
Miloslav Hořava
Petr Hrbek
Otakar Janecký
Tomáš Jelínek
Drahomír Kadlec
Kamil Kašťák
Robert Lang
Igor Liba
Ladislav Lubina
František Procházka
Petr Rosol
Bedřich Ščerban
Jiří Šlégr
Richard Šmehlík
Róbert Švehla
Oldřich Svoboda
Radek Ťoupal
Peter Veselovský
Richard Žemlička

[6]
[58]
[59]
[60]
[61]
1994, Lillehammer  Szwecja

Håkan Algotsson
Jonas Bergqvist
Charles Berglund
Andreas Dackell
Christian Due-Boje
Niklas Eriksson
Peter Forsberg
Roger Hansson
Roger Johansson
Tomas Jonsson
Jörgen Jönsson
Kenny Jönsson
Patrik Juhlin
Patric Kjellberg
Håkan Loob
Mats Näslund
Stefan Örnskog
Leif Rohlin
Daniel Rydmark
Tommy Salo
Fredrik Stillman
Magnus Svensson

 Kanada

Mark Astley
Adrian Aucoin
David Harlock
Corey Hirsch
Todd Hlushko
Greg Johnson
Fabian Joseph
Paul Kariya
Chris Kontos
Manny Legacé
Ken Lovsin
Derek Mayer
Petr Nedvěd
Dwayne Norris
Greg Parks
Allain Roy
Jean-Yves Roy
Brian Savage
Brad Schlegel
Wally Schreiber
Chris Therien
Todd Warriner
Brad Werenka

 Finlandia

Mika Alatalo
Erik Hämäläinen
Raimo Helminen
Timo Jutila
Sami Kapanen
Esa Keskinen
Marko Kiprusoff
Saku Koivu
Pasi Kuivalainen
Janne Laukkanen
Tero Lehterä
Jere Lehtinen
Mikko Mäkelä
Jarmo Myllys
Mika Nieminen
Janne Ojanen
Marko Palo
Ville Peltonen
Pasi Sormunen
Mika Strömberg
Jukka Tammi
Petri Varis
Hannu Virta

[6]
[62]
[63]
[64]
1998, Nagano  Czechy

Josef Beránek
Jan Čaloun
Roman Čechmánek
Jiří Dopita
Roman Hamrlík
Dominik Hašek
Milan Hejduk
Milan Hnilička
Jaromír Jágr
František Kučera
Robert Lang
David Moravec
Pavel Patera
Libor Procházka
Martin Procházka
Robert Reichel
Martin Ručinský
Vladimír Růžička
Jiří Šlégr
Richard Šmehlík
Jaroslav Špaček
Martin Straka
Petr Svoboda

 Rosja

Pawieł Bure
Walerij Bure
Siergiej Fiodorow
Siergiej Gonczar
Aleksiej Gusarow
Aleksiej Jaszyn
Dmitrij Juszkiewicz
Walerij Kamienski
Darius Kasparaitis
Andriej Kowalenko
Igor Krawczuk
Siergiej Kriwokrasow
Boris Mironow
Dmitrij Mironow
Aleksiej Morozow
Siergiej Niemczinow
Oleg Szewcow
Michaił Sztalenkow
Gierman Titow
Andriej Triefiłow
Walerij Zielepukin
Aleksiej Żamnow
Aleksiej Żytnik

 Finlandia

Aki Berg
Tuomas Grönman
Raimo Helminen
Sami Kapanen
Saku Koivu
Jari Kurri
Janne Laukkanen
Jere Lehtinen
Juha Lind
Jyrki Lumme
Jarmo Myllys
Mika Nieminen
Janne Niinimaa
Teppo Numminen
Ville Peltonen
Kimmo Rintanen
Teemu Selänne
Ari Sulander
Jukka Tammi
Esa Tikkanen
Kimmo Timonen
Antti Törmänen
Juha Ylönen

[6]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
2002, Salt Lake City  Kanada

Ed Belfour
Rob Blake
Eric Brewer
Martin Brodeur
Theoren Fleury
Adam Foote
Simon Gagné
Jarome Iginla
Curtis Joseph
Ed Jovanovski
Paul Kariya
Mario Lemieux
Eric Lindros
Al MacInnis
Scott Niedermayer
Joe Nieuwendyk
Owen Nolan
Michael Peca
Chris Pronger
Joe Sakic
Brendan Shanahan
Ryan Smyth
Steve Yzerman

 Stany Zjednoczone

Tony Amonte
Tom Barrasso
Chris Chelios
Adam Deadmarsh
Chris Drury
Mike Dunham
Bill Guerin
Phil Housley
Brett Hull
John LeClair
Brian Leetch
Aaron Miller
Mike Modano
Tom Poti
Brian Rafalski
Mike Richter
Jeremy Roenick
Brian Rolston
Gary Suter
Keith Tkachuk
Doug Weight
Mike York
Scott Young

 Rosja

Maksim Afinogienow
Ilja Bryzgałow
Pawieł Bure
Walerij Bure
Nikołaj Chabibulin
Pawieł Daciuk
Siergiej Fiodorow
Siergiej Gonczar
Aleksiej Jaszyn
Darius Kasparaitis
Ilja Kowalczuk
Aleksiej Kowalow
Igor Krawczuk
Oleg Kwasza
Igor Łarionow
Władimir Małachow
Daniił Markow
Boris Mironow
Andriej Nikoliszyn
Jegor Podomacki
Siergiej Samsonow
Oleg Twierdowski
Aleksiej Żamnow

[6]
[70]
[71]
[72]
2006, Turyn  Szwecja

Daniel Alfredsson
Per-Johan Axelsson
Christian Bäckman
Peter Forsberg
Mika Hannula
Niclas Hävelid
Tomas Holmström
Jörgen Jönsson
Kenny Jönsson
Niklas Kronwall
Nicklas Lidström
Stefan Liv
Henrik Lundqvist
Fredrik Modin
Mattias Öhlund
Samuel Påhlsson
Mikael Samuelsson
Daniel Sedin
Henrik Sedin
Mats Sundin
Ronnie Sundin
Mikael Tellqvist
Daniel Tjärnqvist
Henrik Zetterberg

 Finlandia

Niklas Bäckström
Aki Berg
Niklas Hagman
Jukka Hentunen
Jussi Jokinen
Olli Jokinen
Niko Kapanen
Mikko Koivu
Saku Koivu
Lasse Kukkonen
Antti Laaksonen
Jere Lehtinen
Toni Lydman
Antti-Jussi Niemi
Ville Nieminen
Antero Niittymäki
Fredrik Norrena
Petteri Nummelin
Teppo Numminen
Ville Peltonen
Jarkko Ruutu
Sami Salo
Teemu Selänne
Kimmo Timonen

 Czechy

Jan Bulis
Petr Čajánek
Patrik Eliáš
Martin Erat
Dominik Hašek
Milan Hejduk
Aleš Hemský
Milan Hnilička
Jaromír Jágr
František Kaberle
Tomáš Kaberle
Aleš Kotalík
Filip Kuba
Pavel Kubina
Robert Lang
Marek Malík
Rostislav Olesz
Václav Prospal
Martin Ručinský
Dušan Salfický
Jaroslav Špaček
Martin Straka
Tomáš Vokoun
David Výborný
Marek Židlický

[6]
[73]
[74]
[75]
2010, Vancouver  Kanada

Patrice Bergeron
Dan Boyle
Martin Brodeur
Sidney Crosby
Drew Doughty
Marc-André Fleury
Ryan Getzlaf
Dany Heatley
Jarome Iginla
Duncan Keith
Roberto Luongo
Patrick Marleau
Brenden Morrow
Rick Nash
Scott Niedermayer
Corey Perry
Chris Pronger
Mike Richards
Brent Seabrook
Eric Staal
Joe Thornton
Jonathan Toews
Shea Weber

 Stany Zjednoczone

David Backes
Dustin Brown
Ryan Callahan
Chris Drury
Tim Gleason
Erik Johnson
Jack Johnson
Patrick Kane
Ryan Kesler
Phil Kessel
Jamie Langenbrunner
Ryan Malone
Ryan Miller
Brooks Orpik
Zach Parise
Joe Pavelski
Jonathan Quick
Brian Rafalski
Bobby Ryan
Paul Stastny
Ryan Suter
Tim Thomas
Ryan Whitney

 Finlandia

Niklas Bäckström
Valtteri Filppula
Niklas Hagman
Jarkko Immonen
Olli Jokinen
Niko Kapanen
Miikka Kiprusoff
Mikko Koivu
Saku Koivu
Lasse Kukkonen
Jere Lehtinen
Sami Lepistö
Toni Lydman
Antti Miettinen
Antero Niittymäki
Janne Niskala
Ville Peltonen
Joni Pitkänen
Jarkko Ruutu
Tuomo Ruutu
Sami Salo
Teemu Selänne
Kimmo Timonen

[6]
[76]
[77]
[78]
2014, Soczi  Kanada

Jamie Benn
Patrice Bergeron
Jay Bouwmeester
Jeff Carter
Sidney Crosby
Drew Doughty
Matt Duchene
Ryan Getzlaf
Dan Hamhuis
Duncan Keith
Chris Kunitz
Roberto Luongo
Patrick Marleau
Rick Nash
Corey Perry
